가론소안
전체 1명으로 23324위. 남자 1명으로 17430위. 여자 0명입니다. 남자 100% 여자 0%로 남성적인 이름입니다.
전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|
1명 | 1명 | 0명 |
23,324위 | 17,430위 |
성별 비율
남자 100% | 여자 0% |
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Garonsoan*
- Garonsoahn
- Karonsoan
- Karonsoahn
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 가
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
加 | 더할 가, 있을 가 | 5 | 土 | 力 | 水 |
可 | 옳을 가, 찬성할 가 | 5 | 土 | 口 | 水 |
伽 | 절 가 | 7 | 金 | 人 | 火 |
佳 | 아름다울 가, 좋을 가 | 8 | 金 | 人 | 火 |
呵 | 꾸짖을 가, 웃을 가 | 8 | 金 | 口 | 水 |
架 | 시렁 가, 세울 가 | 9 | 水 | 木 | 木 |
枷 | 도리깨 가 | 9 | 水 | 木 | 木 |
柯 | 가지 가, 자루 가 | 9 | 水 | 木 | 木 |
哥 | 노래 가, 노랫소리 가 | 10 | 水 | 口 | 水 |
家 | 집 가, 집안 가 | 10 | 水 | 宀 | 木 |
珂 | 옥이름 가 | 10 | 水 | 玉 | 金 |
痂 | 헌데딱지 가, 옴 가 | 10 | 水 | 疒 | 水 |
假 | 거짓 가, 임시 가 | 11 | 木 | 人 | 火 |
苛 | 매울 가, 사나울 가 | 11 | 木 | 艸 | 木 |
茄 | 연줄기 가, 연 가 | 11 | 木 | 艸 | 木 |
袈 | 가사 가, 승려의옷 가 | 11 | 木 | 衣 | 木 |
街 | 거리 가, 대로 가 | 12 | 木 | 行 | 火 |
訶 | 꾸짖을 가, 야단할 가 | 12 | 木 | 言 | 金 |
跏 | 책상다리할 가 | 12 | 木 | 足 | 土 |
軻 | 굴대 가 | 12 | 木 | 車 | 火 |
迦 | 부처이름 가, 막을 가 | 12 | 木 | 辵 | 土 |
嫁 | 시집갈 가, 떠넘길 가 | 13 | 火 | 女 | 土 |
暇 | 겨를 가, 여유있을 가 | 13 | 火 | 日 | 火 |
賈 | 성씨 가, 값 가, 장사 가 | 13 | 火 | 貝 | 金 |
嘉 | 아름다울 가, 착할 가 | 14 | 火 | 口 | 水 |
歌 | 노래 가, 읊을 가 | 14 | 火 | 欠 | 金 |
價 | 값 가, 가치 가 | 15 | 土 | 人 | 火 |
稼 | 농사 가, 심을 가 | 15 | 土 | 禾 | 木 |
駕 | 멍에 가, 수레 가 | 15 | 土 | 馬 | 火 |
인명용 한자 - 론
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
論 | 말할 론, 고할 론 | 15 | 土 | 言 | 金 |
인명용 한자 - 소
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
小 | 작을 소, 짧을 소 | 3 | 火 | 小 | 水 |
少 | 적을 소, 조금 소 | 4 | 火 | 小 | 水 |
召 | 부를 소, 청할 소 | 5 | 土 | 口 | 水 |
所 | 바 소, 연고 소 | 8 | 金 | 戶 | 木 |
昭 | 밝을 소, 소명할 소 | 9 | 水 | 日 | 火 |
柖 | 나무흔들릴 소 | 9 | 水 | 木 | 木 |
沼 | 못 소, 늪 소 | 9 | 水 | 水 | 水 |
炤 | 밝을 소, 비출 소 | 9 | 水 | 火 | 火 |
宵 | 밤 소, 야간 소 | 10 | 水 | 宀 | 木 |
玿 | 아름다운옥 소 | 10 | 水 | 玉 | 金 |
笑 | 웃을 소, 웃음 소 | 10 | 水 | 竹 | 木 |
素 | 흴 소, 근본 소 | 10 | 水 | 糸 | 木 |
巢 | 집 소, 집지을 소 | 11 | 木 | 巛 | 水 |
梳 | 빗 소, 머리빗을 소 | 11 | 木 | 木 | 木 |
消 | 다할 소, 사라질 소 | 11 | 木 | 水 | 水 |
疏 | 나눌 소, 통할 소 | 11 | 木 | 疋 | 土 |
紹 | 이을 소, 소개할 소 | 11 | 木 | 糸 | 木 |
掃 | 쓸 소, 제거할 소 | 12 | 木 | 手 | 木 |
甦 | 긁어모을 소, 가득찰 소 | 12 | 木 | 生 | 水 |
疎 | 트일 소, 통할 소 | 12 | 木 | 疋 | 土 |
訴 | 하소연할 소, 알릴 소 | 12 | 木 | 言 | 金 |
邵 | 고을이름 소 | 12 | 木 | 邑 | 土 |
塑 | 토우 소 | 13 | 火 | 土 | 土 |
搔 | 긁을 소, 마음움직일 소 | 13 | 火 | 手 | 木 |
逍 | 거닐 소, 노닐 소 | 13 | 火 | 辵 | 土 |
溯 | 거슬러올라갈 소 | 14 | 火 | 水 | 水 |
韶 | 풍류이름 소, 이을 소 | 14 | 火 | 音 | 金 |
嘯 | 휘파람불 소, 읊조릴 소 | 15 | 土 | 口 | 水 |
瘙 | 종기 소, 부스럼 소 | 15 | 土 | 疒 | 水 |
銷 | 녹일 소, 흩어질 소 | 15 | 土 | 金 | 金 |
燒 | 불사를 소, 익힐 소 | 16 | 土 | 火 | 火 |
篠 | 조릿대 소 | 16 | 土 | 竹 | 木 |
蔬 | 푸성귀 소, 채소 소 | 17 | 金 | 艸 | 木 |
遡 | 거스를 소, 올라갈 소 | 17 | 金 | 辵 | 土 |
簫 | 퉁소 소 | 18 | 金 | 竹 | 木 |
蕭 | 맑은대쑥 소 | 18 | 金 | 艸 | 木 |
瀟 | 강이름 소 | 20 | 水 | 水 | 水 |
騷 | 떠들 소, 긁을 소 | 20 | 水 | 馬 | 火 |
蘇 | 성씨 소, 차조기 소 | 22 | 木 | 艸 | 木 |
인명용 한자 - 안
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
安 | 편안할 안, 즐거울 안 | 6 | 土 | 宀 | 木 |
岸 | 언덕 안, 기슭 안 | 8 | 金 | 山 | 土 |
按 | 누를 안, 어루만질 안 | 10 | 水 | 手 | 木 |
晏 | 늦을 안, 맑을 안 | 10 | 水 | 日 | 火 |
案 | 책상 안, 안석 안 | 10 | 水 | 木 | 木 |
眼 | 눈 안, 볼 안 | 11 | 木 | 目 | 木 |
雁 | 鴈와 동자(同字) | 12 | 木 | 隹 | 火 |
鞍 | 안장 안 | 15 | 土 | 革 | 金 |
鴈 | 기러기 안 | 15 | 土 | 鳥 | 火 |
鮟 | 아귀 안, 메기 안 | 17 | 金 | 魚 | 水 |
顔 | 얼굴 안, 안면 안 | 18 | 金 | 頁 | 火 |