금초원
전체 1명으로 23317위. 남자 0명. 여자 1명으로 11,110위입니다. 남자 0% 여자 100%로 여성적인 이름입니다.
전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|
1명 | 0명 | 1명 |
23,317위 | 11,110위 |
성별 비율
남자 0% | 여자 100% |
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Geumchowon*
- Keumchowon
- Kumchowon
- Gumchowon
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 금
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
今 | 이제 금, 이에 금 | 4 | 火 | 人 | 火 |
妗 | 외숙모 금, 방정맞을 금 | 7 | 金 | 女 | 土 |
昑 | 밝을 금 | 8 | 金 | 日 | 火 |
金 | 쇠 금, 돈 금, 황금 금 | 8 | 金 | 金 | 金 |
衿 | 옷깃 금, 옷고름 금 | 9 | 水 | 衣 | 木 |
芩 | 풀이름 금 | 10 | 水 | 艸 | 木 |
衾 | 이불 금, 침구 금 | 10 | 水 | 衣 | 木 |
琴 | 성씨 금, 거문고 금 | 13 | 火 | 玉 | 金 |
禁 | 금할 금, 꺼릴 금 | 13 | 火 | 示 | 木 |
禽 | 날짐승 금, 새 금 | 13 | 火 | 禸 | 火 |
錦 | 비단 금, 아름다울 금 | 16 | 土 | 金 | 金 |
擒 | 사로잡을 금, 생포할 금 | 17 | 金 | 手 | 木 |
檎 | 능금나무 금 | 17 | 金 | 木 | 木 |
襟 | 옷깃 금, 가슴 금 | 19 | 水 | 衣 | 木 |
인명용 한자 - 초
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
艸 | 草의 본자(本字) | 6 | 土 | 艸 | 木 |
初 | 처음 초, 비롯할 초 | 7 | 金 | 刀 | 金 |
抄 | 가릴 초, 베낄 초 | 8 | 金 | 手 | 木 |
炒 | 볶을 초, 시끄러울 초 | 8 | 金 | 火 | 火 |
招 | 부를 초, 손짓할 초 | 9 | 水 | 水 | 木 |
秒 | 초 초, 미묘할 초 | 9 | 水 | 火 | 木 |
肖 | 닮을 초, 본받을 초 | 9 | 水 | 肉 | 木 |
哨 | 망볼 초, 작을 초 | 10 | 水 | 口 | 水 |
梢 | 나무끝 초, 꼬리 초 | 11 | 木 | 木 | 木 |
苕 | 갈대이삭 초 | 11 | 木 | 艸 | 木 |
椒 | 산초나무 초, 향기로울 초 | 12 | 木 | 木 | 木 |
焦 | 그을릴 초, 땔 초 | 12 | 木 | 火 | 火 |
稍 | 볏줄기끝 초, 작을 초 | 12 | 木 | 禾 | 木 |
草 | 풀 초, 초원 초 | 12 | 木 | 艸 | 木 |
貂 | 담비 초 | 12 | 木 | 豸 | 水 |
超 | 뛰어넘을 초, 지나갈 초 | 12 | 木 | 走 | 火 |
酢 | 초 초, 신맛나는 초 | 12 | 木 | 酉 | 金 |
剿 | 노곤할 초, 괴로워할 초 | 13 | 火 | 刀 | 金 |
楚 | 모형 초, 가시나무 초 | 13 | 火 | 木 | 木 |
醋 | 초 초, 식초 초 | 15 | 土 | 酉 | 金 |
憔 | 수척할 초, 애태울 초 | 16 | 土 | 心 | 火 |
樵 | 땔나무 초, 나무할 초 | 16 | 土 | 木 | 木 |
礁 | 물잠긴바위 초 | 17 | 金 | 石 | 金 |
礎 | 주춧돌 초 | 18 | 金 | 石 | 金 |
蕉 | 파초 초, 땔나무 초 | 18 | 金 | 艸 | 木 |
醮 | 제사지낼 초 | 19 | 水 | 酉 | 金 |
인명용 한자 - 원
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
元 | 으뜸 원, 근본 원 | 4 | 火 | 儿 | 木 |
沅 | 강이름 원 | 8 | 金 | 水 | 水 |
垣 | 감 원, 별이름 원 | 9 | 水 | 土 | 土 |
怨 | 원망 원, 미워할 원 | 9 | 水 | 心 | 火 |
爰 | 이에 원, 여기에 원 | 9 | 水 | 瓜 | 木 |
原 | 근본 원, 벌판 원 | 10 | 水 | 广 | 土 |
員 | 수효 원, 둥글 원 | 10 | 水 | 口 | 水 |
洹 | 강이름 원, 물흐를 원 | 10 | 水 | 水 | 水 |
袁 | 옷치렁거릴 원 | 10 | 水 | 衣 | 木 |
婉 | 순할 원, 예쁠 원 | 11 | 木 | 女 | 土 |
寃 | 원통할 원, 불평 원 | 11 | 木 | 宀 | 木 |
苑 | 나라동산 원 | 11 | 木 | 土 | 木 |
阮 | 관문이름 원 | 11 | 木 | 阜 | 土 |
媛 | 아름다울 원, 아리따울 원 | 12 | 木 | 女 | 土 |
園 | 동산 원, 울타리 원 | 13 | 火 | 口 | 水 |
圓 | 둥글 원, 둘레 원 | 13 | 火 | 口 | 水 |
嫄 | 여자이름 원 | 13 | 火 | 女 | 土 |
援 | 당길 원, 취할 원 | 13 | 火 | 手 | 木 |
湲 | 물흐를 원, 맑을 원 | 13 | 火 | 水 | 水 |
愿 | 정성 원, 삼갈 원 | 14 | 火 | 心 | 火 |
源 | 근원 원, 이을 원 | 14 | 火 | 水 | 水 |
猿 | 원숭이 원 | 14 | 火 | 犬 | 土 |
瑗 | 도리옥 원, 근옥 원 | 14 | 火 | 玉 | 金 |
院 | 담 원, 집 원, 절 원 | 15 | 土 | 阜 | 土 |
鴛 | 원앙수컷 원 | 16 | 土 | 鳥 | 火 |
轅 | 끌채 원, 수레 원 | 17 | 金 | 車 | 火 |
遠 | 멀 원, 심오할 원 | 17 | 金 | 辵 | 土 |
願 | 원할 원, 하고자할 원 | 19 | 水 | 頁 | 火 |