노아이안지오
전체 1명으로 23293위. 남자 1명으로 17406위. 여자 0명입니다. 남자 100% 여자 0%로 남성적인 이름입니다.
전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|
1명 | 1명 | 0명 |
23,293위 | 17,406위 |
성별 비율
남자 100% | 여자 0% |
비슷한 이름
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Noaianjio*
- Noayianjio
- Noayianjioh
- Noahyianjio
- Noahyianjioh
- Noaianjioh
- Noahianjio
- Noaeanjio
- Noahianjioh
- Roayianjio
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 노
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
奴 | 종 노, 포로 노 | 5 | 土 | 女 | 土 |
老 | 늙은이 로(노) | 6 | 土 | 老 | 土 |
努 | 힘쓸 노 | 7 | 金 | 力 | 土 |
弩 | 쇠뇌 노 | 8 | 金 | 弓 | 火 |
怒 | 성낼 노, 화낼 노 | 9 | 水 | 心 | 火 |
勞 | 일할 로(노), 근심할 로(노) | 12 | 木 | 力 | 火 |
路 | 길 로(노), 클 로(노) | 13 | 火 | 足 | 土 |
瑙 | 마노 노 | 14 | 火 | 玉 | 金 |
駑 | 둔할 노, 미련할 노 | 15 | 土 | 馬 | 火 |
魯 | 둔할 로(노), 미련할 로(노) | 15 | 土 | 魚 | 水 |
盧 | 성씨 로(노), 밥그릇 로(노), 화로 로(노) | 16 | 土 | 皿 | 水 |
爐 | 화로 로(노), 향로 로(노) | 20 | 水 | 火 | 火 |
露 | 이슬 로(노), 적실 로(노) | 20 | 水 | 雨 | 水 |
鷺 | 해오라기 로(노) | 23 | 火 | 鳥 | 火 |
인명용 한자 - 아
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
牙 | 어금니 아, 무기 아 | 4 | 火 | 牙 | 金 |
我 | 나 아, 우리 아 | 7 | 金 | 戈 | 金 |
亞 | 버금 아, 동서 아 | 8 | 金 | 二 | 火 |
兒 | 아이 아, 아기 아 | 8 | 金 | 儿 | 水 |
妸 | 고울 아 | 8 | 金 | 女 | 土 |
俄 | 갑자기 아, 기울 아 | 9 | 水 | 人 | 火 |
娥 | 어여쁠 아, 미녀 아 | 10 | 水 | 女 | 土 |
峨 | 산높을 아, 산이름 아 | 10 | 水 | 山 | 土 |
芽 | 싹 아, 조짐보일 아 | 10 | 水 | 艸 | 木 |
啞 | 벙어리 아 | 11 | 木 | 口 | 水 |
訝 | 맞을 아, 위로할 아 | 11 | 木 | 言 | 金 |
雅 | 맑을 아, 바를 아 | 12 | 木 | 隹 | 火 |
莪 | 지칭개 아, 약초이름 아 | 13 | 火 | 艸 | 木 |
蛾 | 나방 아, 초승달 아 | 13 | 火 | 虫 | 水 |
衙 | 마을 아, 관청 아 | 13 | 火 | 行 | 火 |
阿 | 언덕 아, 구석 아 | 13 | 火 | 阜 | 土 |
鴉 | 갈까마귀 아, 검을 아 | 15 | 土 | 鳥 | 火 |
餓 | 굶주릴 아 | 16 | 土 | 食 | 水 |
鵝 | 거위 아 | 18 | 金 | 鳥 | 火 |
인명용 한자 - 이
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
二 | 두 이, 같을 이 | 2 | 木 | 二 | 木 |
已 | 이미 이, 그칠 이 | 3 | 火 | 已 | 火 |
以 | 씨 이, 까닭 이 | 5 | 土 | 人 | 火 |
伊 | 저 이, 어조사 이 | 6 | 土 | 人 | 火 |
吏 | 아전 리(이), 관리 리(이) | 6 | 土 | 口 | 水 |
夷 | 오랑캐 이, 평평할 이 | 6 | 土 | 大 | 木 |
弛 | 늦출 이, 없앨 이 | 6 | 土 | 弓 | 金 |
而 | 어조사 이, 너 이 | 6 | 土 | 而 | 水 |
耳 | 귀 이, 성할 이 | 6 | 土 | 耳 | 火 |
利 | 길할 리(이), 좋을 리(이) | 7 | 金 | 刀 | 金 |
李 | 성씨 리(이), 오얏나무 리(이) | 7 | 金 | 木 | 木 |
里 | 마을 리(이), 거리 리(이) | 7 | 金 | 里 | 土 |
易 | 쉬울 이, 역바꿀 이 | 8 | 金 | 日 | 火 |
俚 | 속될 리(이), 상말 리(이) | 9 | 水 | 人 | 火 |
姨 | 이모 이 | 9 | 水 | 女 | 土 |
怡 | 기쁠 이, 즐거울 이 | 9 | 水 | 心 | 火 |
梨 | 배나무 리(이) | 11 | 木 | 木 | 木 |
珥 | 귀고리 이, 햇무리 이 | 11 | 木 | 玉 | 金 |
異 | 다를 이, 나눌 이 | 11 | 木 | 田 | 土 |
痢 | 상처 이, 벨 이 | 11 | 木 | 疒 | 水 |
离 | 산신 리(이), 맹수 리(이) | 11 | 木 | 禸 | 火 |
移 | 옮길 이, 떠날 이 | 11 | 木 | 禾 | 木 |
苡 | 질경이 이 | 11 | 木 | 艸 | 木 |
理 | 다스릴 리(이), 바를 리(이) | 12 | 木 | 玉 | 金 |
荑 | 벨 이, 깎을 이 | 12 | 木 | 艸 | 木 |
貳 | 두 이, 두마음 이 | 12 | 木 | 貝 | 金 |
貽 | 끼칠 이, 남길 이 | 12 | 木 | 貝 | 金 |
肄 | 익힐 이, 노력할 이 | 13 | 火 | 聿 | 火 |
莉 | 말리나무 리(이) | 13 | 火 | 艸 | 木 |
裏 | 속 리(이), 안쪽 리(이) | 13 | 火 | 衣 | 木 |
爾 | 너 이, 어조사 이 | 14 | 火 | 爻 | 火 |
飴 | 엿 이, 먹일 이 | 14 | 火 | 食 | 水 |
履 | 신을 리(이), 밟을 리(이) | 15 | 土 | 尸 | 木 |
頤 | 턱 이 | 15 | 土 | 頁 | 火 |
彛 | 彝의 속자(俗字) | 16 | 土 | 彐 | 火 |
璃 | 유리 리(이), 구슬 리(이) | 16 | 土 | 玉 | 金 |
彝 | 떳떳할 이, 법 이 | 18 | 金 | 彐 | 火 |
離 | 떼어놓을 리(이), 가를 리(이) | 19 | 水 | 隹 | 火 |
邇 | 가까울 이 | 20 | 水 | 辵 | 土 |
인명용 한자 - 안
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
安 | 편안할 안, 즐거울 안 | 6 | 土 | 宀 | 木 |
岸 | 언덕 안, 기슭 안 | 8 | 金 | 山 | 土 |
按 | 누를 안, 어루만질 안 | 10 | 水 | 手 | 木 |
晏 | 늦을 안, 맑을 안 | 10 | 水 | 日 | 火 |
案 | 책상 안, 안석 안 | 10 | 水 | 木 | 木 |
眼 | 눈 안, 볼 안 | 11 | 木 | 目 | 木 |
雁 | 鴈와 동자(同字) | 12 | 木 | 隹 | 火 |
鞍 | 안장 안 | 15 | 土 | 革 | 金 |
鴈 | 기러기 안 | 15 | 土 | 鳥 | 火 |
鮟 | 아귀 안, 메기 안 | 17 | 金 | 魚 | 水 |
顔 | 얼굴 안, 안면 안 | 18 | 金 | 頁 | 火 |
인명용 한자 - 지
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
之 | 갈 지, 이를 지 | 4 | 火 | 丿 | 土 |
支 | 가지 지, 지탱할 지 | 4 | 火 | 支 | 土 |
止 | 말 지, 그칠 지 | 4 | 火 | 止 | 土 |
只 | 다만 지, 어조사 지 | 5 | 土 | 口 | 水 |
地 | 땅 지, 바탕 지 | 6 | 土 | 土 | 土 |
旨 | 맛있을 지, 아름다울 지 | 6 | 土 | 日 | 火 |
至 | 이를 지, 지극할 지 | 6 | 土 | 至 | 土 |
址 | 터 지, 토대 지 | 7 | 金 | 土 | 土 |
志 | 뜻 지, 마음 지 | 7 | 金 | 心 | 火 |
池 | 못 지, 연못 지 | 7 | 金 | 水 | 水 |
枝 | 가지 지, 버틸 지 | 8 | 金 | 木 | 木 |
沚 | 물가 지 | 8 | 金 | 水 | 水 |
知 | 알 지, 깨달을 지 | 8 | 金 | 矢 | 金 |
咫 | 길이 지 | 9 | 水 | 口 | 水 |
枳 | 탱자나무 지 | 9 | 水 | 木 | 木 |
祉 | 복 지 | 9 | 水 | 示 | 木 |
持 | 가질 지, 잡을 지 | 10 | 水 | 手 | 木 |
指 | 손가락 지, 가리킬 지 | 10 | 水 | 手 | 木 |
砥 | 숫돌 지 | 10 | 水 | 石 | 金 |
祗 | 공경할 지, 삼갈 지 | 10 | 水 | 示 | 金 |
紙 | 종이 지, 편지 지 | 10 | 水 | 糸 | 木 |
肢 | 사지 지, 팔다리 지 | 10 | 水 | 肉 | 水 |
芝 | 지초 지, 버섯 지 | 10 | 水 | 艸 | 木 |
芷 | 구리때 지, 향기풀뿌리 지 | 10 | 水 | 艸 | 木 |
趾 | 발 지, 발꿈치 지 | 11 | 木 | 足 | 土 |
智 | 슬기 지, 밝을 지 | 12 | 木 | 日 | 火 |
脂 | 기름 지, 비계 지 | 12 | 木 | 肉 | 水 |
蜘 | 거미 지 | 14 | 火 | 虫 | 水 |
誌 | 기록할 지 | 14 | 火 | 金 | 金 |
摯 | 잡을 지, 극진할 지 | 15 | 土 | 木 | 木 |
漬 | 담글 지, 적실 지 | 15 | 土 | 水 | 水 |
鋕 | 새길 지, 명심할 지 | 15 | 土 | 金 | 金 |
贄 | 폐백 지 | 18 | 金 | 貝 | 金 |
識 | 표할 지, 식인정할 지 | 19 | 金 | 言 | 金 |
遲 | 늦을 지, 더딜 지 | 19 | 水 | 辵 | 土 |
인명용 한자 - 오
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
午 | 낮 오, 남쪽 오, 거역할 오 | 4 | 火 | 十 | 火 |
五 | 다섯 오, 다섯번 오 | 5 | 土 | 二 | 土 |
伍 | 다섯 오, 다섯사람 오 | 6 | 土 | 人 | 火 |
吳 | 성씨 오, 오나라 오 | 7 | 金 | 口 | 水 |
吾 | 나 오, 당신 오 | 7 | 金 | 口 | 水 |
汚 | 더러울 오, 추잡할 오 | 7 | 金 | 水 | 水 |
旿 | 밝을 오, 대낮 오 | 8 | 金 | 日 | 火 |
俉 | 맞이할 오 | 9 | 水 | 人 | 火 |
娛 | 기쁠 오, 즐거울 오 | 10 | 水 | 女 | 土 |
烏 | 까마귀 오, 검을 오 | 10 | 水 | 火 | 火 |
悟 | 깨달을 오, 깨우칠 오 | 11 | 木 | 心 | 火 |
敖 | 놀 오, 시끄러울 오 | 11 | 木 | 攴 | 金 |
晤 | 밝을 오, 만날 오 | 11 | 木 | 日 | 火 |
梧 | 벽오동나무 오 | 11 | 木 | 木 | 木 |
惡 | 미워할 오, 악악할 오 | 12 | 火 | 心 | 火 |
珸 | 옥돌 오, 옥빛 오 | 12 | 木 | 玉 | 金 |
傲 | 거만할 오 | 13 | 火 | 人 | 火 |
嗚 | 탄식할 오, 새소리 오 | 13 | 火 | 口 | 水 |
塢 | 둑 오, 마을 오 | 13 | 火 | 土 | 土 |
奧 | 속 오, 아랫목 오 | 13 | 火 | 大 | 木 |
筽 | 버들고리 오 | 13 | 火 | 竹 | 木 |
蜈 | 지네 오 | 13 | 火 | 虫 | 水 |
寤 | 깰 오, 깨달을 오 | 14 | 火 | 宀 | 木 |
誤 | 그릇될 오, 잘못할 오 | 14 | 火 | 言 | 金 |
熬 | 볶을 오, 탈 오 | 15 | 土 | 火 | 火 |
獒 | 개 오, 맹견 오 | 15 | 土 | 犬 | 土 |
墺 | 물가 오, 육지 오 | 16 | 土 | 土 | 土 |
懊 | 한할 오, 괴로워할 오 | 16 | 土 | 心 | 火 |
鰲 | 鼇의 속자(俗字) | 22 | 火 | 魚 | 水 |
鼇 | 자라 오, 큰거북 오 | 24 | 火 | 龜 | 水 |