레지나시얼스
전체 1명으로 23293위. 남자 0명. 여자 1명으로 11,103위입니다. 남자 0% 여자 100%로 여성적인 이름입니다.
전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|
1명 | 0명 | 1명 |
23,293위 | 11,103위 |
성별 비율
남자 0% | 여자 100% |
비슷한 이름
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Rejinasieolseu*
- Rejinaseeeolseu
- Rejeenasieolseu
- Rejeenaseeeolseu
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 지
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
之 | 갈 지, 이를 지 | 4 | 火 | 丿 | 土 |
支 | 가지 지, 지탱할 지 | 4 | 火 | 支 | 土 |
止 | 말 지, 그칠 지 | 4 | 火 | 止 | 土 |
只 | 다만 지, 어조사 지 | 5 | 土 | 口 | 水 |
地 | 땅 지, 바탕 지 | 6 | 土 | 土 | 土 |
旨 | 맛있을 지, 아름다울 지 | 6 | 土 | 日 | 火 |
至 | 이를 지, 지극할 지 | 6 | 土 | 至 | 土 |
址 | 터 지, 토대 지 | 7 | 金 | 土 | 土 |
志 | 뜻 지, 마음 지 | 7 | 金 | 心 | 火 |
池 | 못 지, 연못 지 | 7 | 金 | 水 | 水 |
枝 | 가지 지, 버틸 지 | 8 | 金 | 木 | 木 |
沚 | 물가 지 | 8 | 金 | 水 | 水 |
知 | 알 지, 깨달을 지 | 8 | 金 | 矢 | 金 |
咫 | 길이 지 | 9 | 水 | 口 | 水 |
枳 | 탱자나무 지 | 9 | 水 | 木 | 木 |
祉 | 복 지 | 9 | 水 | 示 | 木 |
持 | 가질 지, 잡을 지 | 10 | 水 | 手 | 木 |
指 | 손가락 지, 가리킬 지 | 10 | 水 | 手 | 木 |
砥 | 숫돌 지 | 10 | 水 | 石 | 金 |
祗 | 공경할 지, 삼갈 지 | 10 | 水 | 示 | 金 |
紙 | 종이 지, 편지 지 | 10 | 水 | 糸 | 木 |
肢 | 사지 지, 팔다리 지 | 10 | 水 | 肉 | 水 |
芝 | 지초 지, 버섯 지 | 10 | 水 | 艸 | 木 |
芷 | 구리때 지, 향기풀뿌리 지 | 10 | 水 | 艸 | 木 |
趾 | 발 지, 발꿈치 지 | 11 | 木 | 足 | 土 |
智 | 슬기 지, 밝을 지 | 12 | 木 | 日 | 火 |
脂 | 기름 지, 비계 지 | 12 | 木 | 肉 | 水 |
蜘 | 거미 지 | 14 | 火 | 虫 | 水 |
誌 | 기록할 지 | 14 | 火 | 金 | 金 |
摯 | 잡을 지, 극진할 지 | 15 | 土 | 木 | 木 |
漬 | 담글 지, 적실 지 | 15 | 土 | 水 | 水 |
鋕 | 새길 지, 명심할 지 | 15 | 土 | 金 | 金 |
贄 | 폐백 지 | 18 | 金 | 貝 | 金 |
識 | 표할 지, 식인정할 지 | 19 | 金 | 言 | 金 |
遲 | 늦을 지, 더딜 지 | 19 | 水 | 辵 | 土 |
인명용 한자 - 나
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
奈 | 어찌 나, 나락 나 | 8 | 金 | 大 | 火 |
拏 | 잡을 나, 비빌 나 | 9 | 水 | 手 | 木 |
柰 | 어찌 나, 능금나무 나 | 9 | 水 | 木 | 木 |
娜 | 아리따울 나, 모양 나 | 10 | 水 | 女 | 土 |
拿 | 붙잡을 나, 사로잡을 나 | 10 | 水 | 手 | 木 |
那 | 성씨 나, 어찌 나, 나라이름 나 | 11 | 木 | 邑 | 土 |
喇 | 나팔 나, 말할 나 | 12 | 木 | 口 | 水 |
懦 | 나약할 나, 무력할 나 | 18 | 金 | 心 | 火 |
羅 | 비단 라(나), 벌릴 라(나) | 20 | 水 | 网 | 木 |
儺 | 공손한모양 나 | 21 | 木 | 人 | 火 |
인명용 한자 - 시
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
尸 | 주검 시, 시체 시 | 3 | 火 | 尸 | 水 |
市 | 저자 시, 시장 시 | 5 | 土 | 市 | 木 |
矢 | 화살 시, 곧을 시 | 5 | 土 | 矢 | 金 |
示 | 보일 시, 알릴 시 | 5 | 土 | 示 | 木 |
豕 | 돼지 시 | 7 | 金 | 豕 | 水 |
侍 | 모실 시, 받들 시 | 8 | 金 | 人 | 火 |
始 | 처음 시, 비롯할 시 | 8 | 金 | 女 | 土 |
屍 | 주검 시 | 9 | 水 | 尸 | 水 |
屎 | 똥 시, 앓을 시 | 9 | 水 | 尸 | 水 |
施 | 베풀 시, 퍼질 시 | 9 | 水 | 方 | 土 |
是 | 옳을 시, 바를 시 | 9 | 水 | 日 | 火 |
柴 | 섶 시, 왜소한잡목 시 | 9 | 水 | 木 | 木 |
柿 | 감나무 시 | 9 | 水 | 木 | 木 |
恃 | 믿을 시, 의지할 시 | 10 | 水 | 心 | 火 |
時 | 때 시, 기약 시 | 10 | 水 | 日 | 火 |
翅 | 날개 시 | 10 | 水 | 羽 | 水 |
豺 | 승냥이 시 | 10 | 水 | 豸 | 水 |
匙 | 숟가락 시, 열쇠 시 | 11 | 木 | 匕 | 金 |
媤 | 시집 시 | 12 | 木 | 女 | 土 |
弑 | 죽일 시 | 12 | 木 | 弋 | 金 |
猜 | 원망할 시, 의심할 시 | 12 | 木 | 犬 | 土 |
視 | 볼 시, 살필 시 | 12 | 木 | 見 | 火 |
試 | 시험할 시, 비교할 시 | 13 | 火 | 言 | 金 |
詩 | 시 시, 풍류 시 | 13 | 火 | 言 | 金 |
蓍 | 시초 시 | 14 | 火 | 艸 | 木 |
嘶 | 울 시, 흐느낄 시 | 15 | 土 | 口 | 水 |
蒔 | 모종낼 시, 옮겨심을 시 | 16 | 土 | 艸 | 木 |
諡 | 시호 시 | 16 | 土 | 言 | 金 |
인명용 한자 - 얼
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
孼 | 서자 얼, 치장할 얼 | 19 | 水 | 子 | 水 |
蘖 | 그루터기 얼, 움 얼 | 23 | 火 | 艸 | 木 |