로저정원
전체 1명으로 23324위. 남자 1명으로 17430위. 여자 0명입니다. 남자 100% 여자 0%로 남성적인 이름입니다.
전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|
1명 | 1명 | 0명 |
23,324위 | 17,430위 |
성별 비율
남자 100% | 여자 0% |
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Rojeojeongwon*
- Rojeojungwon
- Rojeojengwon
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 로
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
老 | 늙을 로, 어른 로 | 6 | 土 | 老 | 土 |
鹵 | 소금 로, 황무지 로 | 11 | 木 | 鹵 | 水 |
勞 | 일할 로, 힘쓸 로 | 12 | 木 | 力 | 火 |
虜 | 포로 로, 종 로 | 12 | 木 | 虍 | 木 |
路 | 길 로, 중요할 로 | 13 | 火 | 足 | 土 |
輅 | 수레 로 | 13 | 火 | 車 | 火 |
魯 | 둔할 로, 미련할 로 | 15 | 土 | 魚 | 水 |
撈 | 잡을 로, 건져낼 로 | 16 | 土 | 手 | 木 |
盧 | 성씨 로, 검을 로, 밥그릇 로, 화로 로 | 16 | 土 | 皿 | 水 |
擄 | 노략질할 로 | 17 | 金 | 手 | 木 |
潞 | 강이름 로 | 17 | 金 | 水 | 水 |
櫓 | 방패 로, 노 로 | 19 | 水 | 木 | 木 |
瀘 | 강이름 로 | 20 | 水 | 水 | 水 |
爐 | 화로 로, 향로 로 | 20 | 水 | 火 | 火 |
露 | 이슬 로, 젖을 로 | 20 | 水 | 雨 | 水 |
蘆 | 갈대 로, 무 로 | 22 | 水 | 艸 | 木 |
鷺 | 해오라기 로, 백로 로 | 23 | 火 | 鳥 | 火 |
인명용 한자 - 저
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
佇 | 기다릴 저, 오랠 저 | 7 | 金 | 人 | 火 |
低 | 밑 저, 낮을 저 | 7 | 金 | 人 | 水 |
咀 | 씹을 저, 저주할 저 | 8 | 金 | 口 | 水 |
姐 | 누이 저, 교만할 저 | 8 | 金 | 女 | 土 |
底 | 밑 저, 그칠 저 | 8 | 金 | 广 | 木 |
杵 | 공이 저, 방망이 저 | 8 | 金 | 木 | 木 |
抵 | 거스를 저, 거절할 저 | 9 | 水 | 手 | 木 |
沮 | 막을 저, 방해할 저 | 9 | 土 | 水 | 水 |
狙 | 원숭이 저, 교활할 저 | 9 | 水 | 犬 | 土 |
疽 | 등창 저, 종기 저 | 10 | 水 | 疒 | 水 |
紵 | 모시풀 저, 모시베 저 | 11 | 木 | 糸 | 木 |
苧 | 모시 저 | 11 | 木 | 艸 | 木 |
猪 | 돼지 저 | 12 | 木 | 犬 | 土 |
詛 | 저주할 저, 맹세할 저 | 12 | 木 | 言 | 金 |
貯 | 저축할 저, 쌓을 저 | 12 | 木 | 貝 | 金 |
邸 | 집 저, 이를 저 | 12 | 木 | 邑 | 土 |
楮 | 닥나무 저, 종이 저 | 13 | 火 | 木 | 木 |
渚 | 물가 저, 강이름 저 | 13 | 火 | 水 | 木 |
這 | 맞이할 저 | 13 | 火 | 辵 | 土 |
雎 | 물수리 저, 질경이 저 | 13 | 火 | 隹 | 火 |
菹 | 채소절임 저 | 14 | 火 | 艸 | 木 |
樗 | 가죽나무 저 | 15 | 土 | 木 | 木 |
箸 | 젓가락 저, 대통 저 | 15 | 土 | 竹 | 木 |
著 | 지을 저, 분명할 저 | 15 | 土 | 艸 | 木 |
儲 | 쌓을 저, 버금 저 | 18 | 金 | 人 | 火 |
藷 | 사탕수수 저, 참마 저 | 20 | 水 | 艸 | 木 |
躇 | 머뭇거릴 저, 밟을 저 | 20 | 水 | 足 | 土 |
齟 | 어긋날 저 | 20 | 水 | 齒 | 金 |
인명용 한자 - 정
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
丁 | 장정 정, 넷째천간 정 | 2 | 木 | 一 | 火 |
井 | 우물 정, 샘 정 | 4 | 火 | 二 | 水 |
正 | 바를 정, 바로잡을 정 | 5 | 土 | 止 | 土 |
汀 | 물가 정, 수렁 정 | 6 | 土 | 水 | 水 |
呈 | 드릴 정, 드러낼 정 | 7 | 金 | 口 | 水 |
廷 | 조정 정, 공정할 정 | 7 | 金 | 廴 | 木 |
玎 | 옥소리 정 | 7 | 金 | 玉 | 金 |
町 | 밭두둑 정, 경계 정 | 7 | 金 | 田 | 土 |
姃 | 단정할 정 | 8 | 金 | 女 | 土 |
定 | 정할 정, 반드시 정 | 8 | 金 | 宀 | 木 |
征 | 세받을 정, 찾을 정 | 8 | 金 | 彳 | 火 |
政 | 정사 정, 법규 정 | 8 | 金 | 攴 | 金 |
亭 | 정자 정, 여인숙 정 | 9 | 水 | 亠 | 火 |
侹 | 긴모양 정, 꼿꼿할 정 | 9 | 水 | 人 | 火 |
柾 | 나무바를 정 | 9 | 水 | 木 | 木 |
炡 | 빛날 정 | 9 | 水 | 火 | 火 |
穽 | 함정 정 | 9 | 水 | 穴 | 水 |
訂 | 바로잡을 정 | 9 | 水 | 言 | 金 |
貞 | 곧을 정, 정조 정 | 9 | 水 | 貝 | 金 |
酊 | 술취할 정 | 9 | 水 | 酉 | 金 |
庭 | 뜰 정, 조정 정 | 10 | 水 | 广 | 木 |
釘 | 못 정 | 10 | 水 | 金 | 金 |
停 | 머무를 정, 정해질 정 | 11 | 木 | 人 | 火 |
偵 | 정탐할 정, 염탐꾼 정 | 11 | 木 | 人 | 火 |
挺 | 빼어날 정, 너그러울 정 | 11 | 木 | 手 | 木 |
旌 | 기 정, 밝힐 정 | 11 | 木 | 方 | 木 |
桯 | 탁자 정, 기둥 정 | 11 | 木 | 木 | 木 |
涏 | 곧을 정 | 11 | 木 | 水 | 水 |
頂 | 꼭대기 정, 정수리 정 | 11 | 木 | 頁 | 火 |
婷 | 예쁠 정 | 12 | 木 | 女 | 土 |
幀 | 그림족자 정 | 12 | 木 | 巾 | 木 |
情 | 뜻 정, 마음속 정 | 12 | 木 | 心 | 火 |
晶 | 맑을 정, 빛날 정 | 12 | 木 | 日 | 火 |
晸 | 해뜨는모양 정 | 12 | 木 | 日 | 火 |
淀 | 얕은물 정, 배댈 정 | 12 | 木 | 水 | 水 |
淨 | 깨끗할 정, 맑을 정 | 12 | 木 | 水 | 水 |
珵 | 패옥 정, 노리개 정 | 12 | 木 | 玉 | 金 |
珽 | 옥이름 정, 옥홀 정 | 12 | 木 | 玉 | 金 |
程 | 한정 정, 헤아릴 정 | 12 | 木 | 禾 | 木 |
楨 | 광나무 정 | 13 | 木 | 木 | 木 |
渟 | 물괼 정, 정지할 정 | 13 | 火 | 水 | 水 |
湞 | 물이름 정 | 13 | 火 | 水 | 水 |
睛 | 눈동자 정 | 13 | 火 | 目 | 木 |
碇 | 닻 정, 배멈출 정 | 13 | 火 | 石 | 金 |
綎 | 띠술 정 | 13 | 火 | 糸 | 木 |
艇 | 거룻배 정 | 13 | 火 | 舟 | 木 |
鉦 | 징 정 | 13 | 火 | 金 | 金 |
靖 | 편안할 정, 고요할 정 | 13 | 火 | 靑 | 木 |
鼎 | 솥 정, 늘어질 정 | 13 | 火 | 鼎 | 火 |
禎 | 상서 정, 행복 정 | 14 | 火 | 示 | 木 |
精 | 진실 정, 깨끗할 정 | 14 | 火 | 米 | 木 |
静 | 靜의 속자(俗字) | 14 | 火 | 靑 | 木 |
鋌 | 살촉 정, 쇳덩이 정 | 15 | 土 | 金 | 金 |
鋥 | 칼을갈 정 | 15 | 土 | 金 | 金 |
霆 | 천둥소리 정 | 15 | 土 | 雨 | 水 |
靚 | 단장할 정, 정숙할 정 | 15 | 土 | 靑 | 木 |
整 | 정돈할 정 | 16 | 土 | 攴 | 金 |
諪 | 조정할 정 | 16 | 土 | 言 | 金 |
錠 | 촉대 정, 신선로 정 | 16 | 土 | 金 | 金 |
靜 | 고요할 정, 조용할 정 | 16 | 土 | 靑 | 木 |
鄭 | 성씨 정, 나라이름 정 | 19 | 水 | 邑 | 土 |
瀞 | 맑을 정 | 20 | 水 | 水 | 水 |
인명용 한자 - 원
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
元 | 으뜸 원, 근본 원 | 4 | 火 | 儿 | 木 |
沅 | 강이름 원 | 8 | 金 | 水 | 水 |
垣 | 감 원, 별이름 원 | 9 | 水 | 土 | 土 |
怨 | 원망 원, 미워할 원 | 9 | 水 | 心 | 火 |
爰 | 이에 원, 여기에 원 | 9 | 水 | 瓜 | 木 |
原 | 근본 원, 벌판 원 | 10 | 水 | 广 | 土 |
員 | 수효 원, 둥글 원 | 10 | 水 | 口 | 水 |
洹 | 강이름 원, 물흐를 원 | 10 | 水 | 水 | 水 |
袁 | 옷치렁거릴 원 | 10 | 水 | 衣 | 木 |
婉 | 순할 원, 예쁠 원 | 11 | 木 | 女 | 土 |
寃 | 원통할 원, 불평 원 | 11 | 木 | 宀 | 木 |
苑 | 나라동산 원 | 11 | 木 | 土 | 木 |
阮 | 관문이름 원 | 11 | 木 | 阜 | 土 |
媛 | 아름다울 원, 아리따울 원 | 12 | 木 | 女 | 土 |
園 | 동산 원, 울타리 원 | 13 | 火 | 口 | 水 |
圓 | 둥글 원, 둘레 원 | 13 | 火 | 口 | 水 |
嫄 | 여자이름 원 | 13 | 火 | 女 | 土 |
援 | 당길 원, 취할 원 | 13 | 火 | 手 | 木 |
湲 | 물흐를 원, 맑을 원 | 13 | 火 | 水 | 水 |
愿 | 정성 원, 삼갈 원 | 14 | 火 | 心 | 火 |
源 | 근원 원, 이을 원 | 14 | 火 | 水 | 水 |
猿 | 원숭이 원 | 14 | 火 | 犬 | 土 |
瑗 | 도리옥 원, 근옥 원 | 14 | 火 | 玉 | 金 |
院 | 담 원, 집 원, 절 원 | 15 | 土 | 阜 | 土 |
鴛 | 원앙수컷 원 | 16 | 土 | 鳥 | 火 |
轅 | 끌채 원, 수레 원 | 17 | 金 | 車 | 火 |
遠 | 멀 원, 심오할 원 | 17 | 金 | 辵 | 土 |
願 | 원할 원, 하고자할 원 | 19 | 水 | 頁 | 火 |