리아도로시
전체 1명으로 23293위. 남자 0명. 여자 1명으로 11,103위입니다. 남자 0% 여자 100%로 여성적인 이름입니다.
전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|
1명 | 0명 | 1명 |
23,293위 | 11,103위 |
성별 비율
남자 0% | 여자 100% |
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Riadorosi*
- Riahdorosi
- Riadorosee
- Leeadorosi
- Riahdorosee
- Leeahdorosi
- Reeadorosi
- Reeahdorosi
- Leeadorosee
- Leeahdorosee
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 리
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
吏 | 아전 리, 관리 리 | 6 | 土 | 口 | 水 |
利 | 길할 리, 좋을 리 | 7 | 金 | 刀 | 金 |
李 | 성씨 리, 오얏 리 | 7 | 金 | 木 | 木 |
里 | 마을 리, 이웃 리 | 7 | 金 | 里 | 土 |
俐 | 똑똑할 리 | 9 | 水 | 人 | 火 |
俚 | 속될 리, 상말 리 | 9 | 水 | 人 | 火 |
厘 | 釐의 속자(俗字) | 9 | 水 | 厂 | 土 |
唎 | 가는소리 리 | 10 | 水 | 口 | 水 |
悧 | 영리할 리 | 11 | 木 | 心 | 火 |
梨 | 배 리, 배나무 리 | 11 | 木 | 木 | 木 |
浬 | 해리 리 | 11 | 木 | 水 | 水 |
狸 | 살쾡이 리, 너구리 리 | 11 | 木 | 犬 | 土 |
离 | 산신 리, 맹수 리 | 11 | 木 | 禸 | 火 |
犁 | 얼룩소 리, 쟁기 리 | 12 | 木 | 牛 | 土 |
理 | 다스릴 리, 성품 리 | 12 | 木 | 玉 | 金 |
痢 | 설사 리, 이질 리 | 12 | 木 | 疒 | 水 |
莉 | 말리나무 리 | 13 | 火 | 艸 | 木 |
裏 | 속 리, 내부 리 | 13 | 火 | 衣 | 木 |
裡 | 裏와 동자(同字) | 13 | 火 | 衣 | 木 |
履 | 신 리, 밝을 리 | 15 | 土 | 尸 | 木 |
璃 | 유리 리, 구슬이름 리 | 16 | 土 | 玉 | 金 |
罹 | 근심 리 | 16 | 土 | 网 | 木 |
鯉 | 잉어 리 | 18 | 金 | 魚 | 水 |
羸 | 여윌 리, 약할 리 | 19 | 水 | 羊 | 土 |
離 | 베풀 리, 걸릴 리 | 19 | 水 | 隹 | 火 |
籬 | 울타리 리 | 25 | 土 | 竹 | 木 |
인명용 한자 - 아
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
牙 | 어금니 아, 무기 아 | 4 | 火 | 牙 | 金 |
我 | 나 아, 우리 아 | 7 | 金 | 戈 | 金 |
亞 | 버금 아, 동서 아 | 8 | 金 | 二 | 火 |
兒 | 아이 아, 아기 아 | 8 | 金 | 儿 | 水 |
妸 | 고울 아 | 8 | 金 | 女 | 土 |
俄 | 갑자기 아, 기울 아 | 9 | 水 | 人 | 火 |
娥 | 어여쁠 아, 미녀 아 | 10 | 水 | 女 | 土 |
峨 | 산높을 아, 산이름 아 | 10 | 水 | 山 | 土 |
芽 | 싹 아, 조짐보일 아 | 10 | 水 | 艸 | 木 |
啞 | 벙어리 아 | 11 | 木 | 口 | 水 |
訝 | 맞을 아, 위로할 아 | 11 | 木 | 言 | 金 |
雅 | 맑을 아, 바를 아 | 12 | 木 | 隹 | 火 |
莪 | 지칭개 아, 약초이름 아 | 13 | 火 | 艸 | 木 |
蛾 | 나방 아, 초승달 아 | 13 | 火 | 虫 | 水 |
衙 | 마을 아, 관청 아 | 13 | 火 | 行 | 火 |
阿 | 언덕 아, 구석 아 | 13 | 火 | 阜 | 土 |
鴉 | 갈까마귀 아, 검을 아 | 15 | 土 | 鳥 | 火 |
餓 | 굶주릴 아 | 16 | 土 | 食 | 水 |
鵝 | 거위 아 | 18 | 金 | 鳥 | 火 |
인명용 한자 - 도
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
刀 | 칼 도, 작은배 도 | 2 | 木 | 刀 | 金 |
到 | 이를 도, 주밀할 도 | 8 | 金 | 刀 | 金 |
度 | 법 도, 제도 도 | 9 | 水 | 广 | 木 |
倒 | 넘어질 도, 거꾸로 도 | 10 | 水 | 人 | 火 |
島 | 섬 도 | 10 | 水 | 山 | 木 |
徒 | 무리 도, 동아리 도 | 10 | 水 | 彳 | 火 |
挑 | 휠 도, 굽을 도 | 10 | 木 | 手 | 木 |
桃 | 복숭아 도, 앵두 도 | 10 | 水 | 木 | 木 |
堵 | 담장 도, 주거 도 | 12 | 木 | 土 | 土 |
屠 | 잡을 도, 무찌를 도 | 12 | 木 | 尸 | 水 |
悼 | 슬퍼할 도, 떨 도 | 12 | 木 | 心 | 火 |
棹 | 노 도, 키 도 | 12 | 木 | 木 | 木 |
淘 | 일 도, 씻을 도 | 12 | 木 | 水 | 水 |
盜 | 훔칠 도, 도둑질 도 | 12 | 木 | 皿 | 金 |
塗 | 진흙 도, 바를 도 | 13 | 火 | 土 | 土 |
渡 | 건널 도, 통할 도 | 13 | 火 | 水 | 水 |
跳 | 뛸 도, 달아날 도 | 13 | 火 | 足 | 土 |
跳 | 밟을 도 | 13 | 火 | 足 | 土 |
逃 | 달아날 도, 숨을 도 | 13 | 火 | 辵 | 土 |
圖 | 그림 도, 꾀할 도 | 14 | 火 | 口 | 水 |
嶋 | 섬 도 | 14 | 火 | 山 | 土 |
搗 | 찍을 도, 두드릴 도 | 14 | 火 | 手 | 木 |
滔 | 물넘칠 도 | 14 | 火 | 水 | 水 |
睹 | 볼 도, 분별할 도 | 14 | 火 | 目 | 木 |
萄 | 포도 도, 풀이름 도 | 14 | 火 | 艸 | 木 |
途 | 길 도, 도로 도 | 14 | 火 | 辵 | 土 |
稻 | 성씨 도, 벼 도, 땅이름 도 | 15 | 土 | 禾 | 木 |
導 | 이끌 도, 인도할 도 | 16 | 土 | 寸 | 木 |
覩 | 볼 도 | 16 | 土 | 見 | 火 |
賭 | 걸 도, 노름 도 | 16 | 土 | 貝 | 金 |
道 | 길 도, 이치 도 | 16 | 土 | 辵 | 土 |
都 | 성씨 도, 도읍 도, 서울 도 | 16 | 土 | 邑 | 土 |
陶 | 질그릇 도, 옹기장이 도 | 16 | 土 | 阜 | 土 |
鍍 | 도금할 도 | 17 | 金 | 金 | 金 |
櫂 | 노 도, 상앗대 도 | 18 | 金 | 木 | 木 |
濤 | 물결 도, 씨앗 도 | 18 | 金 | 水 | 水 |
燾 | 비출 도, 덮을 도 | 18 | 金 | 木 | 火 |
禱 | 빌 도, 기원 도 | 19 | 水 | 示 | 木 |
韜 | 감출 도, 갈무리할 도 | 19 | 水 | 韋 | 金 |
인명용 한자 - 로
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
老 | 늙을 로, 어른 로 | 6 | 土 | 老 | 土 |
鹵 | 소금 로, 황무지 로 | 11 | 木 | 鹵 | 水 |
勞 | 일할 로, 힘쓸 로 | 12 | 木 | 力 | 火 |
虜 | 포로 로, 종 로 | 12 | 木 | 虍 | 木 |
路 | 길 로, 중요할 로 | 13 | 火 | 足 | 土 |
輅 | 수레 로 | 13 | 火 | 車 | 火 |
魯 | 둔할 로, 미련할 로 | 15 | 土 | 魚 | 水 |
撈 | 잡을 로, 건져낼 로 | 16 | 土 | 手 | 木 |
盧 | 성씨 로, 검을 로, 밥그릇 로, 화로 로 | 16 | 土 | 皿 | 水 |
擄 | 노략질할 로 | 17 | 金 | 手 | 木 |
潞 | 강이름 로 | 17 | 金 | 水 | 水 |
櫓 | 방패 로, 노 로 | 19 | 水 | 木 | 木 |
瀘 | 강이름 로 | 20 | 水 | 水 | 水 |
爐 | 화로 로, 향로 로 | 20 | 水 | 火 | 火 |
露 | 이슬 로, 젖을 로 | 20 | 水 | 雨 | 水 |
蘆 | 갈대 로, 무 로 | 22 | 水 | 艸 | 木 |
鷺 | 해오라기 로, 백로 로 | 23 | 火 | 鳥 | 火 |
인명용 한자 - 시
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
尸 | 주검 시, 시체 시 | 3 | 火 | 尸 | 水 |
市 | 저자 시, 시장 시 | 5 | 土 | 市 | 木 |
矢 | 화살 시, 곧을 시 | 5 | 土 | 矢 | 金 |
示 | 보일 시, 알릴 시 | 5 | 土 | 示 | 木 |
豕 | 돼지 시 | 7 | 金 | 豕 | 水 |
侍 | 모실 시, 받들 시 | 8 | 金 | 人 | 火 |
始 | 처음 시, 비롯할 시 | 8 | 金 | 女 | 土 |
屍 | 주검 시 | 9 | 水 | 尸 | 水 |
屎 | 똥 시, 앓을 시 | 9 | 水 | 尸 | 水 |
施 | 베풀 시, 퍼질 시 | 9 | 水 | 方 | 土 |
是 | 옳을 시, 바를 시 | 9 | 水 | 日 | 火 |
柴 | 섶 시, 왜소한잡목 시 | 9 | 水 | 木 | 木 |
柿 | 감나무 시 | 9 | 水 | 木 | 木 |
恃 | 믿을 시, 의지할 시 | 10 | 水 | 心 | 火 |
時 | 때 시, 기약 시 | 10 | 水 | 日 | 火 |
翅 | 날개 시 | 10 | 水 | 羽 | 水 |
豺 | 승냥이 시 | 10 | 水 | 豸 | 水 |
匙 | 숟가락 시, 열쇠 시 | 11 | 木 | 匕 | 金 |
媤 | 시집 시 | 12 | 木 | 女 | 土 |
弑 | 죽일 시 | 12 | 木 | 弋 | 金 |
猜 | 원망할 시, 의심할 시 | 12 | 木 | 犬 | 土 |
視 | 볼 시, 살필 시 | 12 | 木 | 見 | 火 |
試 | 시험할 시, 비교할 시 | 13 | 火 | 言 | 金 |
詩 | 시 시, 풍류 시 | 13 | 火 | 言 | 金 |
蓍 | 시초 시 | 14 | 火 | 艸 | 木 |
嘶 | 울 시, 흐느낄 시 | 15 | 土 | 口 | 水 |
蒔 | 모종낼 시, 옮겨심을 시 | 16 | 土 | 艸 | 木 |
諡 | 시호 시 | 16 | 土 | 言 | 金 |