맥시모아이반
전체 1명으로 23293위. 남자 1명으로 17406위. 여자 0명입니다. 남자 100% 여자 0%로 남성적인 이름입니다.
전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|
1명 | 1명 | 0명 |
23,293위 | 17,406위 |
성별 비율
남자 100% | 여자 0% |
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Maeksimoaiban*
- Maeksimoayiban
- Maeksimoahyiban
- Maeksimoahiban
- Maeksimoaeban
- Maekseemoayiban
- Maeksimoaheban
- Maeksimoaleeban
- Maekseemoahyiban
- Maeksimoayeeban
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 맥
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
麥 | 보리 맥, 매장할 맥 | 11 | 木 | 麥 | 木 |
脈 | 맥 맥, 줄기 맥 | 12 | 木 | 肉 | 水 |
貊 | 고요할 맥, 맹수이름 맥 | 13 | 火 | 豸 | 水 |
陌 | 두렁 맥, 경계 맥, 길 맥 | 13 | 火 | 阜 | 土 |
驀 | 말탈 맥, 금세 맥 | 21 | 木 | 馬 | 火 |
인명용 한자 - 시
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
尸 | 주검 시, 시체 시 | 3 | 火 | 尸 | 水 |
市 | 저자 시, 시장 시 | 5 | 土 | 市 | 木 |
矢 | 화살 시, 곧을 시 | 5 | 土 | 矢 | 金 |
示 | 보일 시, 알릴 시 | 5 | 土 | 示 | 木 |
豕 | 돼지 시 | 7 | 金 | 豕 | 水 |
侍 | 모실 시, 받들 시 | 8 | 金 | 人 | 火 |
始 | 처음 시, 비롯할 시 | 8 | 金 | 女 | 土 |
屍 | 주검 시 | 9 | 水 | 尸 | 水 |
屎 | 똥 시, 앓을 시 | 9 | 水 | 尸 | 水 |
施 | 베풀 시, 퍼질 시 | 9 | 水 | 方 | 土 |
是 | 옳을 시, 바를 시 | 9 | 水 | 日 | 火 |
柴 | 섶 시, 왜소한잡목 시 | 9 | 水 | 木 | 木 |
柿 | 감나무 시 | 9 | 水 | 木 | 木 |
恃 | 믿을 시, 의지할 시 | 10 | 水 | 心 | 火 |
時 | 때 시, 기약 시 | 10 | 水 | 日 | 火 |
翅 | 날개 시 | 10 | 水 | 羽 | 水 |
豺 | 승냥이 시 | 10 | 水 | 豸 | 水 |
匙 | 숟가락 시, 열쇠 시 | 11 | 木 | 匕 | 金 |
媤 | 시집 시 | 12 | 木 | 女 | 土 |
弑 | 죽일 시 | 12 | 木 | 弋 | 金 |
猜 | 원망할 시, 의심할 시 | 12 | 木 | 犬 | 土 |
視 | 볼 시, 살필 시 | 12 | 木 | 見 | 火 |
試 | 시험할 시, 비교할 시 | 13 | 火 | 言 | 金 |
詩 | 시 시, 풍류 시 | 13 | 火 | 言 | 金 |
蓍 | 시초 시 | 14 | 火 | 艸 | 木 |
嘶 | 울 시, 흐느낄 시 | 15 | 土 | 口 | 水 |
蒔 | 모종낼 시, 옮겨심을 시 | 16 | 土 | 艸 | 木 |
諡 | 시호 시 | 16 | 土 | 言 | 金 |
인명용 한자 - 모
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
毛 | 성씨 모, 털 모 | 4 | 火 | 手 | 火 |
母 | 어미 모, 유모 모 | 5 | 土 | 母 | 土 |
矛 | 창 모, 모순될 모 | 5 | 土 | 矛 | 金 |
牟 | 性 모, 클 모, 보리 모 | 6 | 土 | 牛 | 土 |
牡 | 수컷 모, 왼쪽 모 | 7 | 金 | 牛 | 土 |
姆 | 여스승 모, 맏동서 모 | 8 | 金 | 女 | 土 |
侮 | 업신여길 모, 깔볼 모 | 9 | 水 | 人 | 火 |
冒 | 무릅쓸 모, 가릴 모 | 9 | 水 | 冂 | 水 |
某 | 아무 모, 아무개 모 | 9 | 水 | 木 | 木 |
耗 | 줄일 모, 없앨 모 | 10 | 水 | 耒 | 木 |
芼 | 풀우거질 모 | 10 | 水 | 艸 | 木 |
眸 | 눈동자 모, 자세히볼 모 | 11 | 木 | 目 | 木 |
茅 | 띠 모 | 11 | 木 | 艸 | 木 |
帽 | 모자 모 | 12 | 木 | 巾 | 木 |
募 | 모을 모, 부를 모 | 13 | 火 | 力 | 土 |
瑁 | 서옥 모 | 14 | 火 | 玉 | 金 |
貌 | 얼굴 모, 다스릴 모 | 14 | 火 | 豸 | 水 |
慕 | 베낄 모, 본뜰 모 | 15 | 土 | 手 | 木 |
慕 | 사모할 모, 생각할 모 | 15 | 土 | 心 | 火 |
摸 | 본뜰 모, 찾을 모 | 15 | 土 | 手 | 木 |
暮 | 저녁 모, 해질 모 | 15 | 土 | 日 | 火 |
模 | 법 모, 본보기 모 | 15 | 土 | 木 | 木 |
謀 | 꾀 모, 계책 모 | 16 | 土 | 言 | 金 |
謨 | 꾀할 모, 논할 모 | 18 | 金 | 言 | 金 |
인명용 한자 - 아
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
牙 | 어금니 아, 무기 아 | 4 | 火 | 牙 | 金 |
我 | 나 아, 우리 아 | 7 | 金 | 戈 | 金 |
亞 | 버금 아, 동서 아 | 8 | 金 | 二 | 火 |
兒 | 아이 아, 아기 아 | 8 | 金 | 儿 | 水 |
妸 | 고울 아 | 8 | 金 | 女 | 土 |
俄 | 갑자기 아, 기울 아 | 9 | 水 | 人 | 火 |
娥 | 어여쁠 아, 미녀 아 | 10 | 水 | 女 | 土 |
峨 | 산높을 아, 산이름 아 | 10 | 水 | 山 | 土 |
芽 | 싹 아, 조짐보일 아 | 10 | 水 | 艸 | 木 |
啞 | 벙어리 아 | 11 | 木 | 口 | 水 |
訝 | 맞을 아, 위로할 아 | 11 | 木 | 言 | 金 |
雅 | 맑을 아, 바를 아 | 12 | 木 | 隹 | 火 |
莪 | 지칭개 아, 약초이름 아 | 13 | 火 | 艸 | 木 |
蛾 | 나방 아, 초승달 아 | 13 | 火 | 虫 | 水 |
衙 | 마을 아, 관청 아 | 13 | 火 | 行 | 火 |
阿 | 언덕 아, 구석 아 | 13 | 火 | 阜 | 土 |
鴉 | 갈까마귀 아, 검을 아 | 15 | 土 | 鳥 | 火 |
餓 | 굶주릴 아 | 16 | 土 | 食 | 水 |
鵝 | 거위 아 | 18 | 金 | 鳥 | 火 |
인명용 한자 - 이
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
二 | 두 이, 같을 이 | 2 | 木 | 二 | 木 |
已 | 이미 이, 그칠 이 | 3 | 火 | 已 | 火 |
以 | 씨 이, 까닭 이 | 5 | 土 | 人 | 火 |
伊 | 저 이, 어조사 이 | 6 | 土 | 人 | 火 |
吏 | 아전 리(이), 관리 리(이) | 6 | 土 | 口 | 水 |
夷 | 오랑캐 이, 평평할 이 | 6 | 土 | 大 | 木 |
弛 | 늦출 이, 없앨 이 | 6 | 土 | 弓 | 金 |
而 | 어조사 이, 너 이 | 6 | 土 | 而 | 水 |
耳 | 귀 이, 성할 이 | 6 | 土 | 耳 | 火 |
利 | 길할 리(이), 좋을 리(이) | 7 | 金 | 刀 | 金 |
李 | 성씨 리(이), 오얏나무 리(이) | 7 | 金 | 木 | 木 |
里 | 마을 리(이), 거리 리(이) | 7 | 金 | 里 | 土 |
易 | 쉬울 이, 역바꿀 이 | 8 | 金 | 日 | 火 |
俚 | 속될 리(이), 상말 리(이) | 9 | 水 | 人 | 火 |
姨 | 이모 이 | 9 | 水 | 女 | 土 |
怡 | 기쁠 이, 즐거울 이 | 9 | 水 | 心 | 火 |
梨 | 배나무 리(이) | 11 | 木 | 木 | 木 |
珥 | 귀고리 이, 햇무리 이 | 11 | 木 | 玉 | 金 |
異 | 다를 이, 나눌 이 | 11 | 木 | 田 | 土 |
痢 | 상처 이, 벨 이 | 11 | 木 | 疒 | 水 |
离 | 산신 리(이), 맹수 리(이) | 11 | 木 | 禸 | 火 |
移 | 옮길 이, 떠날 이 | 11 | 木 | 禾 | 木 |
苡 | 질경이 이 | 11 | 木 | 艸 | 木 |
理 | 다스릴 리(이), 바를 리(이) | 12 | 木 | 玉 | 金 |
荑 | 벨 이, 깎을 이 | 12 | 木 | 艸 | 木 |
貳 | 두 이, 두마음 이 | 12 | 木 | 貝 | 金 |
貽 | 끼칠 이, 남길 이 | 12 | 木 | 貝 | 金 |
肄 | 익힐 이, 노력할 이 | 13 | 火 | 聿 | 火 |
莉 | 말리나무 리(이) | 13 | 火 | 艸 | 木 |
裏 | 속 리(이), 안쪽 리(이) | 13 | 火 | 衣 | 木 |
爾 | 너 이, 어조사 이 | 14 | 火 | 爻 | 火 |
飴 | 엿 이, 먹일 이 | 14 | 火 | 食 | 水 |
履 | 신을 리(이), 밟을 리(이) | 15 | 土 | 尸 | 木 |
頤 | 턱 이 | 15 | 土 | 頁 | 火 |
彛 | 彝의 속자(俗字) | 16 | 土 | 彐 | 火 |
璃 | 유리 리(이), 구슬 리(이) | 16 | 土 | 玉 | 金 |
彝 | 떳떳할 이, 법 이 | 18 | 金 | 彐 | 火 |
離 | 떼어놓을 리(이), 가를 리(이) | 19 | 水 | 隹 | 火 |
邇 | 가까울 이 | 20 | 水 | 辵 | 土 |
인명용 한자 - 반
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
反 | 되돌릴 반, 배반할 반 | 4 | 火 | 又 | 水 |
半 | 절반 반, 가운데 반 | 5 | 土 | 十 | 土 |
伴 | 동반할 반, 짝 반 | 7 | 金 | 人 | 火 |
叛 | 배반할 반 | 9 | 水 | 又 | 水 |
拌 | 버릴 반, 쪼갤 반 | 9 | 水 | 手 | 木 |
泮 | 학교 반, 녹을 반 | 9 | 水 | 水 | 水 |
盼 | 눈예쁠 반 | 9 | 水 | 目 | 木 |
畔 | 밭두둑 반, 물가 반 | 10 | 水 | 田 | 土 |
般 | 돌릴 반, 즐길 반 | 10 | 水 | 舟 | 木 |
班 | 나눌 반, 차례 반 | 11 | 木 | 玉 | 金 |
絆 | 줄 반, 얽어맬 반 | 11 | 木 | 糸 | 木 |
返 | 돌아올 반, 바꿀 반 | 11 | 木 | 辵 | 土 |
斑 | 얼룩 반 | 12 | 木 | 文 | 木 |
頒 | 반포할 반, 구분 반 | 13 | 火 | 頁 | 火 |
飯 | 밥 반, 먹을 반 | 13 | 火 | 食 | 水 |
搬 | 옮길 반, 나를 반 | 14 | 火 | 手 | 木 |
槃 | 쟁반 반, 소반 반 | 14 | 火 | 木 | 木 |
瘢 | 흉터 반, 주근깨 반 | 15 | 土 | 疒 | 水 |
盤 | 소반 반, 대야 반 | 15 | 土 | 皿 | 金 |
磐 | 너럭바위 반, 이을 반 | 15 | 土 | 石 | 金 |
潘 | 성씨 반, 물이름 반 | 16 | 土 | 水 | 水 |
磻 | 강이름 반, 주살돌추 반 | 17 | 金 | 石 | 金 |
蟠 | 서릴 반, 두를 반 | 18 | 金 | 虫 | 水 |
攀 | 더위잡을 반 | 19 | 水 | 手 | 木 |
礬 | 명반 반 | 20 | 水 | 石 | 金 |