박용범
전체 1명으로 23324위. 남자 1명으로 17431위. 여자 0명입니다. 남자 100% 여자 0%로 남성적인 이름입니다.
전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|
1명 | 1명 | 0명 |
23,324위 | 17,431위 |
성별 비율
남자 100% | 여자 0% |
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Bakyongbeom*
- Bakyongbum
- Barkyongbum
- Barkyongbeom
- Bakyoungbum
- Barkyoungbum
- Bakyoungbeom
- Barkyoungbeom
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 박
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
朴 | 성씨 박, 순박할 박, 후박나무 박 | 6 | 土 | 木 | 木 |
拍 | 손뼉칠 박, 두드릴 박 | 9 | 水 | 手 | 木 |
泊 | 배댈 박, 쉴 박 | 9 | 水 | 水 | 水 |
剝 | 벗길 박, 괴롭힐 박 | 10 | 水 | 刀 | 金 |
珀 | 호박 박 | 10 | 水 | 玉 | 金 |
粕 | 지게미 박 | 11 | 木 | 米 | 木 |
舶 | 큰배 박, 장삿배 박 | 11 | 木 | 舟 | 木 |
博 | 넓을 박 | 12 | 木 | 十 | 水 |
迫 | 닥칠 박, 궁할 박 | 12 | 木 | 辵 | 土 |
鉑 | 금박 박 | 13 | 火 | 金 | 金 |
雹 | 누리 박, 우박 박 | 13 | 火 | 雨 | 水 |
箔 | 발 박, 금속조각 박 | 14 | 火 | 竹 | 木 |
駁 | 얼룩말 박, 섞일 박 | 14 | 火 | 馬 | 火 |
膊 | 포 박, 들추어낼 박 | 15 | 土 | 肉 | 水 |
撲 | 칠 박, 때릴 박, 넘어질 박 | 16 | 土 | 手 | 木 |
樸 | 통나무 박 | 16 | 土 | 木 | 木 |
縛 | 묶을 박, 동여맬 박 | 16 | 土 | 糸 | 木 |
璞 | 옥돌 박, 본바탕 박 | 17 | 金 | 玉 | 金 |
薄 | 엷을 박, 가벼울 박 | 19 | 水 | 艸 | 木 |
인명용 한자 - 용
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
冗 | 무익할 용, 여가 용 | 4 | 火 | 冖 | 木 |
用 | 쓸 용, 행할 용 | 5 | 土 | 用 | 水 |
甬 | 길 용, 솟을 용 | 7 | 金 | 用 | 水 |
俑 | 허수아비 용 | 9 | 水 | 人 | 火 |
勇 | 날랠 용, 용기 용 | 9 | 水 | 力 | 土 |
埇 | 길돋울 용, 골목길 용 | 10 | 水 | 土 | 土 |
容 | 얼굴 용, 모양 용 | 10 | 水 | 宀 | 木 |
庸 | 떳떳할 용, 항상 용 | 11 | 木 | 广 | 木 |
茸 | 녹용 용, 뾰죽날 용 | 12 | 木 | 艸 | 木 |
傭 | 품팔이 용 | 13 | 火 | 人 | 火 |
湧 | 샘솟을 용, 성할 용 | 13 | 火 | 水 | 水 |
墉 | 담 용, 벽 용 | 14 | 火 | 土 | 土 |
慂 | 권할 용, 억지로권할 용 | 14 | 火 | 心 | 火 |
榕 | 목나무 용 | 14 | 火 | 木 | 木 |
溶 | 질펀히흐를 용, 녹일 용 | 14 | 火 | 水 | 水 |
熔 | 鎔의 속자(俗字) | 14 | 火 | 火 | 火 |
踊 | 뛸 용, 춤출 용 | 14 | 火 | 足 | 土 |
瑢 | 패옥소리 용 | 15 | 土 | 玉 | 金 |
蓉 | 연꽃 용, 나무연꽃 용 | 16 | 土 | 艸 | 木 |
龍 | 룡임금 용, 용 용 | 16 | 土 | 龍 | 土 |
聳 | 솟을 용, 삼갈 용 | 17 | 金 | 耳 | 火 |
鎔 | 녹일 용, 거푸집 용 | 18 | 金 | 金 | 金 |
鏞 | 큰쇠북 용 | 19 | 水 | 金 | 金 |
인명용 한자 - 범
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
凡 | 무릇 범, 범상할 범 | 3 | 火 | 几 | 水 |
帆 | 돛 범, 돛달 범 | 6 | 土 | 巾 | 木 |
氾 | 넘칠 범, 떠다닐 범 | 6 | 土 | 水 | 水 |
犯 | 범할 범, 어긋날 범 | 6 | 土 | 犬 | 土 |
杋 | 나무이름 범 | 7 | 金 | 木 | 木 |
汎 | 뜰 범, 넓을 범 | 7 | 金 | 水 | 水 |
泛 | 뜰 범, 띄울 범 | 9 | 金 | 水 | 水 |
梵 | 범어인도고대어 범 | 11 | 木 | 木 | 木 |
笵 | 법 범, 범풀 범 | 11 | 木 | 艸 | 木 |
範 | 법 범, 본보기 범 | 15 | 土 | 竹 | 木 |