빅토리아수정
전체 1명으로 23293위. 남자 0명. 여자 1명으로 11,103위입니다. 남자 0% 여자 100%로 여성적인 이름입니다.
전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|
1명 | 0명 | 1명 |
23,293위 | 11,103위 |
성별 비율
남자 0% | 여자 100% |
비슷한 이름
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Biktoriasujeong*
- Biktoriasoojung
- Biktoriahsoojung
- Biktoriasujung
- Biktoriasoojeong
- Biktoriahsujung
- Biktoriahsoojeong
- Biktoleeasoojung
- Biktoleeahsoojung
- Biktoriahsujeong
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 토
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
土 | 흙 토, 땅 토, 뿌리 토 | 3 | 火 | 土 | 土 |
吐 | 토할 토 | 6 | 土 | 口 | 水 |
兎 | 토끼 토 | 7 | 金 | 人 | 木 |
討 | 칠 토, 벌할 토, 다스릴 토 | 10 | 水 | 言 | 金 |
인명용 한자 - 리
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
吏 | 아전 리, 관리 리 | 6 | 土 | 口 | 水 |
利 | 길할 리, 좋을 리 | 7 | 金 | 刀 | 金 |
李 | 성씨 리, 오얏 리 | 7 | 金 | 木 | 木 |
里 | 마을 리, 이웃 리 | 7 | 金 | 里 | 土 |
俐 | 똑똑할 리 | 9 | 水 | 人 | 火 |
俚 | 속될 리, 상말 리 | 9 | 水 | 人 | 火 |
厘 | 釐의 속자(俗字) | 9 | 水 | 厂 | 土 |
唎 | 가는소리 리 | 10 | 水 | 口 | 水 |
悧 | 영리할 리 | 11 | 木 | 心 | 火 |
梨 | 배 리, 배나무 리 | 11 | 木 | 木 | 木 |
浬 | 해리 리 | 11 | 木 | 水 | 水 |
狸 | 살쾡이 리, 너구리 리 | 11 | 木 | 犬 | 土 |
离 | 산신 리, 맹수 리 | 11 | 木 | 禸 | 火 |
犁 | 얼룩소 리, 쟁기 리 | 12 | 木 | 牛 | 土 |
理 | 다스릴 리, 성품 리 | 12 | 木 | 玉 | 金 |
痢 | 설사 리, 이질 리 | 12 | 木 | 疒 | 水 |
莉 | 말리나무 리 | 13 | 火 | 艸 | 木 |
裏 | 속 리, 내부 리 | 13 | 火 | 衣 | 木 |
裡 | 裏와 동자(同字) | 13 | 火 | 衣 | 木 |
履 | 신 리, 밝을 리 | 15 | 土 | 尸 | 木 |
璃 | 유리 리, 구슬이름 리 | 16 | 土 | 玉 | 金 |
罹 | 근심 리 | 16 | 土 | 网 | 木 |
鯉 | 잉어 리 | 18 | 金 | 魚 | 水 |
羸 | 여윌 리, 약할 리 | 19 | 水 | 羊 | 土 |
離 | 베풀 리, 걸릴 리 | 19 | 水 | 隹 | 火 |
籬 | 울타리 리 | 25 | 土 | 竹 | 木 |
인명용 한자 - 아
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
牙 | 어금니 아, 무기 아 | 4 | 火 | 牙 | 金 |
我 | 나 아, 우리 아 | 7 | 金 | 戈 | 金 |
亞 | 버금 아, 동서 아 | 8 | 金 | 二 | 火 |
兒 | 아이 아, 아기 아 | 8 | 金 | 儿 | 水 |
妸 | 고울 아 | 8 | 金 | 女 | 土 |
俄 | 갑자기 아, 기울 아 | 9 | 水 | 人 | 火 |
娥 | 어여쁠 아, 미녀 아 | 10 | 水 | 女 | 土 |
峨 | 산높을 아, 산이름 아 | 10 | 水 | 山 | 土 |
芽 | 싹 아, 조짐보일 아 | 10 | 水 | 艸 | 木 |
啞 | 벙어리 아 | 11 | 木 | 口 | 水 |
訝 | 맞을 아, 위로할 아 | 11 | 木 | 言 | 金 |
雅 | 맑을 아, 바를 아 | 12 | 木 | 隹 | 火 |
莪 | 지칭개 아, 약초이름 아 | 13 | 火 | 艸 | 木 |
蛾 | 나방 아, 초승달 아 | 13 | 火 | 虫 | 水 |
衙 | 마을 아, 관청 아 | 13 | 火 | 行 | 火 |
阿 | 언덕 아, 구석 아 | 13 | 火 | 阜 | 土 |
鴉 | 갈까마귀 아, 검을 아 | 15 | 土 | 鳥 | 火 |
餓 | 굶주릴 아 | 16 | 土 | 食 | 水 |
鵝 | 거위 아 | 18 | 金 | 鳥 | 火 |
인명용 한자 - 수
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
手 | 손 수, 솜씨 수, 힘 수 | 4 | 火 | 手 | 木 |
水 | 물 수, 물길 수, 홍수 수 | 4 | 火 | 水 | 水 |
囚 | 가둘 수, 죄인 수 | 5 | 土 | 口 | 水 |
守 | 지킬 수, 보살필 수 | 6 | 土 | 宀 | 木 |
戍 | 지킬 수 | 6 | 土 | 戈 | 金 |
收 | 거둘 수, 모을 수 | 6 | 土 | 攴 | 金 |
寿 | 壽의 속자(俗字) | 7 | 金 | 寸 | 木 |
秀 | 빼어날 수, 성할 수 | 7 | 金 | 禾 | 木 |
受 | 받을 수, 이을 수 | 8 | 金 | 又 | 水 |
垂 | 드리울 수, 변방 수 | 8 | 金 | 土 | 土 |
岫 | 산굴 수, 산봉우리 수 | 8 | 金 | 山 | 土 |
峀 | 산굴 수 | 8 | 金 | 山 | 土 |
帥 | 장수 수, 통솔자 수 | 9 | 水 | 巾 | 水 |
狩 | 사냥할 수 | 9 | 水 | 犬 | 土 |
首 | 머리 수, 먼저 수 | 9 | 水 | 首 | 水 |
修 | 닦을 수, 다스릴 수 | 10 | 水 | 人 | 火 |
殊 | 죽을 수, 베일 수 | 10 | 水 | 歹 | 水 |
洙 | 물가 수, 물이름 수 | 10 | 水 | 水 | 水 |
羞 | 바칠 수, 드릴 수 | 11 | 木 | 羊 | 土 |
袖 | 소매 수 | 11 | 木 | 衣 | 木 |
授 | 줄 수, 수여할 수 | 12 | 木 | 手 | 木 |
琇 | 옥돌 수, 귀막이 수 | 12 | 木 | 玉 | 金 |
茱 | 수유나무 수 | 12 | 木 | 艸 | 木 |
須 | 모름지기 수, 수염 수 | 12 | 木 | 頁 | 火 |
嫂 | 형수 수 | 13 | 火 | 女 | 土 |
愁 | 근심 수, 염려할 수 | 13 | 火 | 心 | 火 |
睡 | 잘 수, 졸음 수 | 13 | 火 | 目 | 木 |
竪 | 세울 수 | 13 | 火 | 立 | 金 |
綏 | 편안할 수 | 13 | 火 | 糸 | 木 |
脩 | 修와通字 수 | 13 | 火 | 肉 | 水 |
酬 | 갚을 수, 보답할 수 | 13 | 火 | 酉 | 金 |
嗽 | 기침할 수, 양치할 수 | 14 | 火 | 口 | 水 |
壽 | 목숨 수, 오래살 수 | 14 | 火 | 土 | 水 |
搜 | 찾을 수, 모을 수 | 14 | 火 | 水 | 木 |
粹 | 순수할 수, 온전할 수 | 14 | 火 | 米 | 木 |
綏 | 인끈 수, 이을 수 | 14 | 火 | 糸 | 木 |
銖 | 무게단위 수 | 14 | 火 | 金 | 金 |
需 | 구할 수, 바랄 수 | 14 | 火 | 雨 | 水 |
數 | 셀 수, 헤아릴 수 | 15 | 土 | 攴 | 金 |
漱 | 양치할 수, 씻을 수 | 15 | 土 | 水 | 水 |
瘦 | 여윌 수, 마를 수 | 15 | 土 | 疒 | 水 |
穂 | 穗의 속자(俗字) | 15 | 土 | 禾 | 木 |
誰 | 누구 수, 무엇 수 | 15 | 土 | 言 | 金 |
銹 | 녹슬 수 | 15 | 土 | 金 | 金 |
樹 | 나무 수, 세울 수 | 16 | 土 | 木 | 木 |
蒐 | 꼭두서니 수 | 16 | 土 | 艸 | 木 |
蓚 | 기쁠 수, 수산 수 | 16 | 土 | 艸 | 木 |
輸 | 나를 수, 옮길 수 | 16 | 土 | 車 | 火 |
遂 | 이룰 수, 성취할 수 | 16 | 土 | 辵 | 土 |
燧 | 부싯돌 수, 봉화 수 | 17 | 金 | 火 | 火 |
穗 | 이삭 수 | 17 | 金 | 禾 | 木 |
隋 | 수나라 수 | 17 | 金 | 阜 | 土 |
雖 | 비록 수, 벌레이름 수 | 17 | 金 | 隹 | 火 |
璲 | 패옥 수 | 18 | 金 | 玉 | 金 |
繡 | 수놓을 수 | 18 | 金 | 糸 | 木 |
獸 | 짐승 수, 포 수 | 19 | 水 | 犬 | 土 |
隧 | 길 수, 도로 수 | 20 | 水 | 阜 | 土 |
藪 | 늪 수, 덤불 수 | 21 | 木 | 艸 | 木 |
邃 | 깊을 수, 심오할 수 | 21 | 木 | 辵 | 土 |
隨 | 따를 수, 맡길 수 | 21 | 木 | 阜 | 土 |
鬚 | 수염 수, 동물수염 수 | 22 | 木 | 髟 | 火 |
讐 | 원수 수, 갚을 수 | 23 | 火 | 言 | 金 |
髓 | 골수 수, 마음속 수 | 23 | 火 | 骨 | 金 |
인명용 한자 - 정
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
丁 | 장정 정, 넷째천간 정 | 2 | 木 | 一 | 火 |
井 | 우물 정, 샘 정 | 4 | 火 | 二 | 水 |
正 | 바를 정, 바로잡을 정 | 5 | 土 | 止 | 土 |
汀 | 물가 정, 수렁 정 | 6 | 土 | 水 | 水 |
呈 | 드릴 정, 드러낼 정 | 7 | 金 | 口 | 水 |
廷 | 조정 정, 공정할 정 | 7 | 金 | 廴 | 木 |
玎 | 옥소리 정 | 7 | 金 | 玉 | 金 |
町 | 밭두둑 정, 경계 정 | 7 | 金 | 田 | 土 |
姃 | 단정할 정 | 8 | 金 | 女 | 土 |
定 | 정할 정, 반드시 정 | 8 | 金 | 宀 | 木 |
征 | 세받을 정, 찾을 정 | 8 | 金 | 彳 | 火 |
政 | 정사 정, 법규 정 | 8 | 金 | 攴 | 金 |
亭 | 정자 정, 여인숙 정 | 9 | 水 | 亠 | 火 |
侹 | 긴모양 정, 꼿꼿할 정 | 9 | 水 | 人 | 火 |
柾 | 나무바를 정 | 9 | 水 | 木 | 木 |
炡 | 빛날 정 | 9 | 水 | 火 | 火 |
穽 | 함정 정 | 9 | 水 | 穴 | 水 |
訂 | 바로잡을 정 | 9 | 水 | 言 | 金 |
貞 | 곧을 정, 정조 정 | 9 | 水 | 貝 | 金 |
酊 | 술취할 정 | 9 | 水 | 酉 | 金 |
庭 | 뜰 정, 조정 정 | 10 | 水 | 广 | 木 |
釘 | 못 정 | 10 | 水 | 金 | 金 |
停 | 머무를 정, 정해질 정 | 11 | 木 | 人 | 火 |
偵 | 정탐할 정, 염탐꾼 정 | 11 | 木 | 人 | 火 |
挺 | 빼어날 정, 너그러울 정 | 11 | 木 | 手 | 木 |
旌 | 기 정, 밝힐 정 | 11 | 木 | 方 | 木 |
桯 | 탁자 정, 기둥 정 | 11 | 木 | 木 | 木 |
涏 | 곧을 정 | 11 | 木 | 水 | 水 |
頂 | 꼭대기 정, 정수리 정 | 11 | 木 | 頁 | 火 |
婷 | 예쁠 정 | 12 | 木 | 女 | 土 |
幀 | 그림족자 정 | 12 | 木 | 巾 | 木 |
情 | 뜻 정, 마음속 정 | 12 | 木 | 心 | 火 |
晶 | 맑을 정, 빛날 정 | 12 | 木 | 日 | 火 |
晸 | 해뜨는모양 정 | 12 | 木 | 日 | 火 |
淀 | 얕은물 정, 배댈 정 | 12 | 木 | 水 | 水 |
淨 | 깨끗할 정, 맑을 정 | 12 | 木 | 水 | 水 |
珵 | 패옥 정, 노리개 정 | 12 | 木 | 玉 | 金 |
珽 | 옥이름 정, 옥홀 정 | 12 | 木 | 玉 | 金 |
程 | 한정 정, 헤아릴 정 | 12 | 木 | 禾 | 木 |
楨 | 광나무 정 | 13 | 木 | 木 | 木 |
渟 | 물괼 정, 정지할 정 | 13 | 火 | 水 | 水 |
湞 | 물이름 정 | 13 | 火 | 水 | 水 |
睛 | 눈동자 정 | 13 | 火 | 目 | 木 |
碇 | 닻 정, 배멈출 정 | 13 | 火 | 石 | 金 |
綎 | 띠술 정 | 13 | 火 | 糸 | 木 |
艇 | 거룻배 정 | 13 | 火 | 舟 | 木 |
鉦 | 징 정 | 13 | 火 | 金 | 金 |
靖 | 편안할 정, 고요할 정 | 13 | 火 | 靑 | 木 |
鼎 | 솥 정, 늘어질 정 | 13 | 火 | 鼎 | 火 |
禎 | 상서 정, 행복 정 | 14 | 火 | 示 | 木 |
精 | 진실 정, 깨끗할 정 | 14 | 火 | 米 | 木 |
静 | 靜의 속자(俗字) | 14 | 火 | 靑 | 木 |
鋌 | 살촉 정, 쇳덩이 정 | 15 | 土 | 金 | 金 |
鋥 | 칼을갈 정 | 15 | 土 | 金 | 金 |
霆 | 천둥소리 정 | 15 | 土 | 雨 | 水 |
靚 | 단장할 정, 정숙할 정 | 15 | 土 | 靑 | 木 |
整 | 정돈할 정 | 16 | 土 | 攴 | 金 |
諪 | 조정할 정 | 16 | 土 | 言 | 金 |
錠 | 촉대 정, 신선로 정 | 16 | 土 | 金 | 金 |
靜 | 고요할 정, 조용할 정 | 16 | 土 | 靑 | 木 |
鄭 | 성씨 정, 나라이름 정 | 19 | 水 | 邑 | 土 |
瀞 | 맑을 정 | 20 | 水 | 水 | 水 |