시내
전체 98명으로 3,294위. 남자 3명으로 11,547위. 여자 95명으로 1,502위입니다. 남자 3.06% 여자 96.94%로 여성적인 이름입니다.
전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|
98명 | 3명 | 95명 |
3,294위 | 11,547위 | 1,502위 |
성별 비율
남자 3.06% | 여자 96.94% |
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Sinae*
- Seenae
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 시
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
尸 | 주검 시, 시체 시 | 3 | 火 | 尸 | 水 |
市 | 저자 시, 시장 시 | 5 | 土 | 市 | 木 |
矢 | 화살 시, 곧을 시 | 5 | 土 | 矢 | 金 |
示 | 보일 시, 알릴 시 | 5 | 土 | 示 | 木 |
豕 | 돼지 시 | 7 | 金 | 豕 | 水 |
侍 | 모실 시, 받들 시 | 8 | 金 | 人 | 火 |
始 | 처음 시, 비롯할 시 | 8 | 金 | 女 | 土 |
屍 | 주검 시 | 9 | 水 | 尸 | 水 |
屎 | 똥 시, 앓을 시 | 9 | 水 | 尸 | 水 |
施 | 베풀 시, 퍼질 시 | 9 | 水 | 方 | 土 |
是 | 옳을 시, 바를 시 | 9 | 水 | 日 | 火 |
柴 | 섶 시, 왜소한잡목 시 | 9 | 水 | 木 | 木 |
柿 | 감나무 시 | 9 | 水 | 木 | 木 |
恃 | 믿을 시, 의지할 시 | 10 | 水 | 心 | 火 |
時 | 때 시, 기약 시 | 10 | 水 | 日 | 火 |
翅 | 날개 시 | 10 | 水 | 羽 | 水 |
豺 | 승냥이 시 | 10 | 水 | 豸 | 水 |
匙 | 숟가락 시, 열쇠 시 | 11 | 木 | 匕 | 金 |
媤 | 시집 시 | 12 | 木 | 女 | 土 |
弑 | 죽일 시 | 12 | 木 | 弋 | 金 |
猜 | 원망할 시, 의심할 시 | 12 | 木 | 犬 | 土 |
視 | 볼 시, 살필 시 | 12 | 木 | 見 | 火 |
試 | 시험할 시, 비교할 시 | 13 | 火 | 言 | 金 |
詩 | 시 시, 풍류 시 | 13 | 火 | 言 | 金 |
蓍 | 시초 시 | 14 | 火 | 艸 | 木 |
嘶 | 울 시, 흐느낄 시 | 15 | 土 | 口 | 水 |
蒔 | 모종낼 시, 옮겨심을 시 | 16 | 土 | 艸 | 木 |
諡 | 시호 시 | 16 | 土 | 言 | 金 |
인명용 한자 - 내
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
乃 | 성씨 내, 곧 내, 이에 내 | 2 | 木 | 丿 | 金 |
內 | 안 내, 들일 내 | 4 | 火 | 入 | 木 |
來 | 올 래(내), 부를 래(내) | 8 | 金 | 人 | 火 |
奈 | 어찌 내, 어찌할 내 | 8 | 金 | 大 | 火 |
柰 | 능금나무 내, 어찌 내 | 9 | 水 | 木 | 木 |
耐 | 견딜 내, 감당할 내 | 9 | 水 | 而 | 水 |
崍 | 산이름 래(내) | 11 | 木 | 山 | 土 |
萊 | 명아주 래(내) | 14 | 火 | 艸 | 木 |