아가타
전체 1명으로 23317위. 남자 0명. 여자 1명으로 11,110위입니다. 남자 0% 여자 100%로 여성적인 이름입니다.
전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|
1명 | 0명 | 1명 |
23,317위 | 11,110위 |
성별 비율
남자 0% | 여자 100% |
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Agata*
- Ahgata
- Akata
- Ahkata
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 아
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
牙 | 어금니 아, 무기 아 | 4 | 火 | 牙 | 金 |
我 | 나 아, 우리 아 | 7 | 金 | 戈 | 金 |
亞 | 버금 아, 동서 아 | 8 | 金 | 二 | 火 |
兒 | 아이 아, 아기 아 | 8 | 金 | 儿 | 水 |
妸 | 고울 아 | 8 | 金 | 女 | 土 |
俄 | 갑자기 아, 기울 아 | 9 | 水 | 人 | 火 |
娥 | 어여쁠 아, 미녀 아 | 10 | 水 | 女 | 土 |
峨 | 산높을 아, 산이름 아 | 10 | 水 | 山 | 土 |
芽 | 싹 아, 조짐보일 아 | 10 | 水 | 艸 | 木 |
啞 | 벙어리 아 | 11 | 木 | 口 | 水 |
訝 | 맞을 아, 위로할 아 | 11 | 木 | 言 | 金 |
雅 | 맑을 아, 바를 아 | 12 | 木 | 隹 | 火 |
莪 | 지칭개 아, 약초이름 아 | 13 | 火 | 艸 | 木 |
蛾 | 나방 아, 초승달 아 | 13 | 火 | 虫 | 水 |
衙 | 마을 아, 관청 아 | 13 | 火 | 行 | 火 |
阿 | 언덕 아, 구석 아 | 13 | 火 | 阜 | 土 |
鴉 | 갈까마귀 아, 검을 아 | 15 | 土 | 鳥 | 火 |
餓 | 굶주릴 아 | 16 | 土 | 食 | 水 |
鵝 | 거위 아 | 18 | 金 | 鳥 | 火 |
인명용 한자 - 가
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
加 | 더할 가, 있을 가 | 5 | 土 | 力 | 水 |
可 | 옳을 가, 찬성할 가 | 5 | 土 | 口 | 水 |
伽 | 절 가 | 7 | 金 | 人 | 火 |
佳 | 아름다울 가, 좋을 가 | 8 | 金 | 人 | 火 |
呵 | 꾸짖을 가, 웃을 가 | 8 | 金 | 口 | 水 |
架 | 시렁 가, 세울 가 | 9 | 水 | 木 | 木 |
枷 | 도리깨 가 | 9 | 水 | 木 | 木 |
柯 | 가지 가, 자루 가 | 9 | 水 | 木 | 木 |
哥 | 노래 가, 노랫소리 가 | 10 | 水 | 口 | 水 |
家 | 집 가, 집안 가 | 10 | 水 | 宀 | 木 |
珂 | 옥이름 가 | 10 | 水 | 玉 | 金 |
痂 | 헌데딱지 가, 옴 가 | 10 | 水 | 疒 | 水 |
假 | 거짓 가, 임시 가 | 11 | 木 | 人 | 火 |
苛 | 매울 가, 사나울 가 | 11 | 木 | 艸 | 木 |
茄 | 연줄기 가, 연 가 | 11 | 木 | 艸 | 木 |
袈 | 가사 가, 승려의옷 가 | 11 | 木 | 衣 | 木 |
街 | 거리 가, 대로 가 | 12 | 木 | 行 | 火 |
訶 | 꾸짖을 가, 야단할 가 | 12 | 木 | 言 | 金 |
跏 | 책상다리할 가 | 12 | 木 | 足 | 土 |
軻 | 굴대 가 | 12 | 木 | 車 | 火 |
迦 | 부처이름 가, 막을 가 | 12 | 木 | 辵 | 土 |
嫁 | 시집갈 가, 떠넘길 가 | 13 | 火 | 女 | 土 |
暇 | 겨를 가, 여유있을 가 | 13 | 火 | 日 | 火 |
賈 | 성씨 가, 값 가, 장사 가 | 13 | 火 | 貝 | 金 |
嘉 | 아름다울 가, 착할 가 | 14 | 火 | 口 | 水 |
歌 | 노래 가, 읊을 가 | 14 | 火 | 欠 | 金 |
價 | 값 가, 가치 가 | 15 | 土 | 人 | 火 |
稼 | 농사 가, 심을 가 | 15 | 土 | 禾 | 木 |
駕 | 멍에 가, 수레 가 | 15 | 土 | 馬 | 火 |
인명용 한자 - 타
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
他 | 남 타, 누구 타 | 5 | 土 | 人 | 火 |
打 | 칠 타, 때릴 타 | 6 | 土 | 手 | 木 |
朶 | 늘어질 타 | 6 | 土 | 木 | 木 |
妥 | 온당할 타, 편히앉을 타 | 7 | 金 | 女 | 土 |
咤 | 꾸짖을 타, 슬퍼할 타 | 9 | 水 | 口 | 水 |
拖 | 끌 타, 풀어놓을 타 | 9 | 水 | 水 | 木 |
唾 | 침뱉을 타 | 11 | 木 | 口 | 水 |
舵 | 키 타 | 11 | 木 | 舟 | 木 |
惰 | 게으를 타, 소홀할 타 | 13 | 火 | 心 | 火 |
楕 | 길쭉할 타 | 13 | 火 | 木 | 木 |
陀 | 비탈질 타, 험할 타 | 13 | 火 | 阜 | 土 |
馱 | 태울 타, 실을 타 | 13 | 火 | 馬 | 火 |
墮 | 떨어질 타, 잃을 타 | 15 | 土 | 土 | 土 |
駝 | 낙타 타, 타조 타 | 15 | 土 | 馬 | 火 |