아일린선자주
전체 1명으로 23293위. 남자 0명. 여자 1명으로 11,103위입니다. 남자 0% 여자 100%로 여성적인 이름입니다.
전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|
1명 | 0명 | 1명 |
23,293위 | 11,103위 |
성별 비율
남자 0% | 여자 100% |
비슷한 이름
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Ailrinseonjaju*
- Ailrinsunjajoo
- Ailrinsunjaju
- Ahilrinsunjajoo
- Ahilrinsunjaju
- Aillinsunjaju
- Aillinsunjajoo
- Ailrinseonjajoo
- Ahillinsunjaju
- Ahillinsunjajoo
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 아
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
牙 | 어금니 아, 무기 아 | 4 | 火 | 牙 | 金 |
我 | 나 아, 우리 아 | 7 | 金 | 戈 | 金 |
亞 | 버금 아, 동서 아 | 8 | 金 | 二 | 火 |
兒 | 아이 아, 아기 아 | 8 | 金 | 儿 | 水 |
妸 | 고울 아 | 8 | 金 | 女 | 土 |
俄 | 갑자기 아, 기울 아 | 9 | 水 | 人 | 火 |
娥 | 어여쁠 아, 미녀 아 | 10 | 水 | 女 | 土 |
峨 | 산높을 아, 산이름 아 | 10 | 水 | 山 | 土 |
芽 | 싹 아, 조짐보일 아 | 10 | 水 | 艸 | 木 |
啞 | 벙어리 아 | 11 | 木 | 口 | 水 |
訝 | 맞을 아, 위로할 아 | 11 | 木 | 言 | 金 |
雅 | 맑을 아, 바를 아 | 12 | 木 | 隹 | 火 |
莪 | 지칭개 아, 약초이름 아 | 13 | 火 | 艸 | 木 |
蛾 | 나방 아, 초승달 아 | 13 | 火 | 虫 | 水 |
衙 | 마을 아, 관청 아 | 13 | 火 | 行 | 火 |
阿 | 언덕 아, 구석 아 | 13 | 火 | 阜 | 土 |
鴉 | 갈까마귀 아, 검을 아 | 15 | 土 | 鳥 | 火 |
餓 | 굶주릴 아 | 16 | 土 | 食 | 水 |
鵝 | 거위 아 | 18 | 金 | 鳥 | 火 |
인명용 한자 - 일
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
一 | 하나첫째 일 | 1 | 木 | 一 | 木 |
日 | 날햇빛 일 | 4 | 火 | 日 | 火 |
佚 | 편안할숨을 일 | 7 | 金 | 人 | 火 |
佾 | 춤 줄 일 | 8 | 金 | 人 | 火 |
壹 | 한정성 일 | 12 | 木 | 士 | 木 |
溢 | 넘칠가득할 일 | 14 | 火 | 水 | 水 |
馹 | 역말역마 일 | 14 | 火 | 馬 | 火 |
逸 | 달아날숨을 일 | 15 | 土 | 辵 | 土 |
鎰 | 중량단위 일 | 18 | 金 | 金 | 金 |
인명용 한자 - 린
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
吝 | 아낄 린, 탐할 린 | 7 | 金 | 口 | 水 |
隣 | 이웃 린, 마을 린 | 10 | 水 | 阜 | 土 |
潾 | 맑을 린, 석간수 린 | 16 | 土 | 水 | 水 |
燐 | 도깨비불 린, 반딧불 린 | 16 | 土 | 火 | 火 |
璘 | 옥빛 린, 옥무늬 린 | 17 | 金 | 玉 | 金 |
藺 | 골풀 린, 조약돌 린 | 22 | 木 | 艸 | 木 |
鱗 | 비늘 린, 물고기 린 | 23 | 火 | 魚 | 水 |
麟 | 기린 린 | 23 | 火 | 鹿 | 土 |
躪 | 유린할 린, 짓밟을 린 | 27 | 金 | 足 | 土 |
인명용 한자 - 선
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
仙 | 신선 선, 고상할 선 | 5 | 土 | 人 | 火 |
先 | 먼저 선, 나아갈 선 | 6 | 土 | 儿 | 木 |
宣 | 베풀 선, 펼 선 | 9 | 水 | 宀 | 木 |
扇 | 사립문 선, 부채 선 | 10 | 水 | 戶 | 木 |
旋 | 돌 선, 돌릴 선 | 11 | 木 | 方 | 木 |
珗 | 옥돌 선, 구슬 선 | 11 | 木 | 玉 | 金 |
船 | 배 선, 옷깃 선 | 11 | 木 | 舟 | 木 |
善 | 착할 선, 길할 선 | 12 | 木 | 口 | 水 |
旋 | 돌이킬 선 | 12 | 木 | 方 | 土 |
琁 | 아름다운옥 선 | 12 | 木 | 玉 | 金 |
僊 | 춤출 선, 선인 선 | 13 | 火 | 人 | 火 |
愃 | 쾌할 선, 너그러울 선 | 13 | 火 | 心 | 火 |
渲 | 바림 선, 물적실 선 | 13 | 火 | 水 | 水 |
羨 | 부러워할 선 | 13 | 火 | 羊 | 土 |
詵 | 많을 선 | 13 | 火 | 言 | 金 |
跣 | 맨발 선 | 13 | 火 | 足 | 土 |
嫙 | 예쁠 선, 아름다울 선 | 14 | 火 | 女 | 土 |
煽 | 부칠 선, 부추길 선 | 14 | 火 | 火 | 火 |
瑄 | 도리옥 선, 구슬 선 | 14 | 火 | 玉 | 金 |
銑 | 무쇠 선, 끌 선 | 14 | 火 | 金 | 金 |
墡 | 백토 선 | 15 | 土 | 土 | 土 |
嬋 | 고울 선, 잇닿을 선 | 15 | 土 | 女 | 土 |
線 | 줄 선, 실 선 | 15 | 土 | 糸 | 木 |
腺 | 샘 선 | 15 | 土 | 肉 | 水 |
敾 | 글잘쓸 선 | 16 | 土 | 攴 | 金 |
璇 | 옥이름 선, 별이름 선 | 16 | 土 | 玉 | 金 |
禪 | 봉선 선, 고요할 선 | 17 | 金 | 示 | 木 |
鮮 | 고울 선, 생선 선 | 17 | 金 | 魚 | 水 |
繕 | 기울 선, 고칠 선, 다스릴 선 | 18 | 金 | 糸 | 木 |
膳 | 반찬 선, 먹을 선 | 18 | 金 | 肉 | 水 |
蟬 | 매미 선, 뻗을 선 | 18 | 金 | 虫 | 水 |
璿 | 아름다운옥 선 | 19 | 水 | 玉 | 金 |
選 | 가릴 선, 뽑을 선 | 19 | 水 | 辵 | 土 |
鐥 | 복자 선, 좋은쇠 선 | 20 | 水 | 金 | 金 |
饍 | 반찬 선, 먹을 선 | 21 | 木 | 食 | 水 |
癬 | 옴 선, 종기 선 | 22 | 木 | 疒 | 水 |
蘚 | 이끼 선 | 23 | 火 | 艸 | 木 |
인명용 한자 - 자
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
子 | 아들 자, 자식 자 | 3 | 火 | 子 | 水 |
仔 | 자세할 자, 새끼 자 | 5 | 土 | 人 | 火 |
字 | 글자 자, 글씨 자 | 6 | 土 | 宀 | 木 |
自 | 스스로 자, 몸소 자 | 6 | 土 | 自 | 木 |
孜 | 힘쓸 자 | 7 | 金 | 子 | 水 |
刺 | 찌를 자, 가시 자 | 8 | 金 | 力 | 金 |
姉 | 姊의 속자(俗字) | 8 | 金 | 女 | 土 |
姊 | 손윗누이 자 | 8 | 金 | 女 | 土 |
炙 | 고기구울 자 | 8 | 金 | 火 | 火 |
咨 | 물을 자, 탄식할 자 | 9 | 水 | 口 | 水 |
姿 | 맵시 자, 모습 자 | 9 | 水 | 女 | 土 |
恣 | 방자할 자, 멋대로 자 | 10 | 水 | 心 | 火 |
玆 | 이에 자, 검을 자 | 10 | 水 | 玄 | 火 |
疵 | 흠 자, 결점 자 | 10 | 水 | 疒 | 水 |
者 | 놈 자, 어조사 자 | 10 | 水 | 老 | 土 |
瓷 | 사기그릇 자 | 11 | 木 | 瓦 | 土 |
紫 | 자줏빛 자 | 11 | 水 | 糸 | 木 |
茨 | 가시나무 자 | 12 | 木 | 艸 | 木 |
煮 | 삶을 자, 익힐 자 | 13 | 火 | 火 | 火 |
資 | 재물 자, 자본 자 | 13 | 火 | 貝 | 金 |
雌 | 암컷 자, 쇠약할 자 | 13 | 火 | 隹 | 火 |
慈 | 사랑 자, 인자 자 | 14 | 火 | 心 | 火 |
滋 | 번성할 자, 더할 자 | 14 | 火 | 水 | 水 |
磁 | 지남 자, 자석 자 | 15 | 土 | 石 | 金 |
諮 | 물을 자, 자문할 자 | 16 | 土 | 言 | 金 |
蔗 | 사탕수수 자, 맛좋을 자 | 17 | 金 | 竹 | 木 |
藉 | 깔개 자, 빌릴 자 | 20 | 水 | 艸 | 木 |
인명용 한자 - 주
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
主 | 주인 주, 임금 주 | 5 | 土 | 丶 | 木 |
州 | 고을 주, 섬 주 | 6 | 土 | 巛 | 水 |
朱 | 성씨 주, 붉을 주 | 6 | 土 | 木 | 木 |
舟 | 배 주, 실을 주 | 6 | 土 | 舟 | 木 |
住 | 머무를 주, 거처할 주 | 7 | 金 | 人 | 火 |
走 | 달릴 주, 달아날 주 | 7 | 金 | 走 | 火 |
侏 | 난쟁이 주, 광대 주 | 8 | 金 | 人 | 火 |
周 | 두루 주, 구할 주 | 8 | 金 | 口 | 水 |
呪 | 빌 주, 저주 주 | 8 | 金 | 口 | 水 |
妵 | 예쁠 주, 사람이름 주 | 8 | 金 | 女 | 土 |
宙 | 집 주, 하늘 주 | 8 | 金 | 宀 | 木 |
奏 | 아뢸 주, 상소 주 | 9 | 水 | 木 | 木 |
姝 | 예쁠 주, 연약할 주 | 9 | 水 | 女 | 土 |
柱 | 기둥 주, 버틸 주 | 9 | 水 | 木 | 木 |
注 | 물댈 주, 따를 주 | 9 | 水 | 水 | 水 |
炷 | 심지 주 | 9 | 水 | 火 | 火 |
株 | 뿌리 주, 그루 주 | 10 | 水 | 木 | 木 |
洲 | 섬 주, 물가 주 | 10 | 水 | 水 | 水 |
做 | 지을 주, 만들 주 | 11 | 木 | 人 | 火 |
晝 | 낮 주, 땅이름 주 | 11 | 木 | 日 | 火 |
珠 | 구슬 주, 진주 주 | 11 | 木 | 玉 | 金 |
胄 | 맏아들 주, 핏줄 주 | 11 | 木 | 肉 | 水 |
酒 | 술 주, 냉수 주 | 11 | 木 | 酉 | 金 |
註 | 주낼 주, 기록할 주 | 12 | 木 | 言 | 金 |
湊 | 물모일 주, 항구 주 | 13 | 火 | 水 | 水 |
逎 | 遒의 속자(俗字) | 14 | 火 | 辵 | 土 |
嗾 | 부추길 주, 촉개부를 주 | 15 | 土 | 口 | 水 |
廚 | 부엌 주, 주방 주 | 15 | 土 | 广 | 木 |
週 | 돌 주, 주일 주 | 15 | 土 | 辵 | 土 |
駐 | 머무를 주 | 15 | 土 | 馬 | 火 |
澍 | 단비 주, 젖을 주 | 16 | 土 | 水 | 水 |
遒 | 굳셀 주, 다가설 주 | 16 | 土 | 辵 | 土 |
疇 | 밭두둑 주, 경계 주 | 19 | 水 | 田 | 土 |
鑄 | 쇠부어만들 주, 인재를양성할 주 | 22 | 木 | 金 | 金 |