에비게일영원
전체 1명으로 23293위. 남자 0명. 여자 1명으로 11,103위입니다. 남자 0% 여자 100%로 여성적인 이름입니다.
전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|
1명 | 0명 | 1명 |
23,293위 | 11,103위 |
성별 비율
남자 0% | 여자 100% |
비슷한 이름
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Ebigeilyeongwon*
- Ebigeilyoungwon
- Ebeegeilyoungwon
- Ebeegeilyeongwon
- Ebigeilyongwon
- Ebigeilyungwon
- Ebeegeilyongwon
- Ebeegeilyungwon
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 비
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
匕 | 비수 비, 숟가락 비 | 2 | 木 | 匕 | 金 |
比 | 견줄 비, 도울 비 | 4 | 火 | 比 | 火 |
丕 | 클 비, 으뜸 비 | 5 | 土 | 一 | 水 |
妃 | 왕비 비, 짝 비 | 6 | 土 | 女 | 土 |
庇 | 덮을 비, 의탁할 비 | 7 | 金 | 广 | 木 |
卑 | 낮을 비, 천할 비 | 8 | 金 | 十 | 土 |
批 | 칠 비, 때릴 비 | 8 | 金 | 手 | 木 |
枇 | 비파나무 비, 비파 비 | 8 | 金 | 木 | 木 |
非 | 아닐 비, 그를 비 | 8 | 金 | 非 | 木 |
枇 | 쭉정이 비, 더럽힐 비 | 9 | 水 | 禾 | 木 |
毖 | 삼갈 비, 근신할 비 | 9 | 水 | 比 | 火 |
毗 | 도울 비, 힘보탤 비 | 9 | 水 | 比 | 火 |
沸 | 끊을 비 | 9 | 水 | 水 | 水 |
泌 | 샘물흐르는모양 비 | 9 | 水 | 水 | 水 |
砒 | 비상 비, 비소 비 | 9 | 水 | 石 | 金 |
飛 | 날 비, 오를 비 | 9 | 水 | 飛 | 火 |
匪 | 대상자 비 | 10 | 水 | 匚 | 木 |
秘 | 숨길 비, 비밀 비 | 10 | 水 | 示 | 木 |
粃 | 쭉정이 비, 모를 비, 아닐 비 | 10 | 水 | 米 | 木 |
肥 | 살찔 비, 거름 비 | 10 | 水 | 肉 | 水 |
婢 | 첩 비, 여자종 비 | 11 | 木 | 女 | 土 |
備 | 갖출 비, 준비 비 | 12 | 木 | 人 | 火 |
悲 | 슬플 비, 비애 비 | 12 | 木 | 心 | 火 |
扉 | 사립문 비, 문짝 비 | 12 | 木 | 戶 | 木 |
斐 | 오락가락할 비 | 12 | 木 | 文 | 木 |
費 | 없앨 비, 허비할 비 | 12 | 木 | 貝 | 金 |
琵 | 비파 비 | 13 | 火 | 玉 | 金 |
痺 | 암메추라기 비 | 13 | 火 | 疒 | 水 |
碑 | 비석 비, 비문 비 | 13 | 火 | 石 | 金 |
榧 | 비자나무 비 | 14 | 火 | 木 | 木 |
緋 | 붉은빛 비 | 14 | 火 | 糸 | 木 |
翡 | 물총새 비 | 14 | 火 | 羽 | 火 |
脾 | 지라 비 | 14 | 火 | 肉 | 水 |
菲 | 엷을 비, 쇠퇴할 비 | 14 | 火 | 艸 | 木 |
蜚 | 곤충이름 비, 바퀴 비 | 14 | 火 | 虫 | 水 |
裨 | 도울 비, 보좌할 비 | 14 | 火 | 衣 | 木 |
鼻 | 코 비 | 14 | 火 | 鼻 | 金 |
誹 | 헐뜯을 비, 비방할 비 | 15 | 土 | 言 | 金 |
憊 | 고달플 비, 피곤할 비 | 16 | 土 | 心 | 火 |
鄙 | 다라울 비, 인색할 비 | 18 | 金 | 邑 | 土 |
臂 | 팔 비 | 19 | 水 | 肉 | 水 |
譬 | 비유할 비, 깨우칠 비 | 20 | 水 | 言 | 金 |
인명용 한자 - 게
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
偈 | 쉴 게, 굳센모양 게 | 11 | 木 | 人 | 火 |
揭 | 높이들 게, 올릴 게 | 13 | 火 | 手 | 木 |
憩 | 쉴 게, 휴식할 게 | 16 | 土 | 心 | 火 |
인명용 한자 - 일
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
一 | 하나첫째 일 | 1 | 木 | 一 | 木 |
日 | 날햇빛 일 | 4 | 火 | 日 | 火 |
佚 | 편안할숨을 일 | 7 | 金 | 人 | 火 |
佾 | 춤 줄 일 | 8 | 金 | 人 | 火 |
壹 | 한정성 일 | 12 | 木 | 士 | 木 |
溢 | 넘칠가득할 일 | 14 | 火 | 水 | 水 |
馹 | 역말역마 일 | 14 | 火 | 馬 | 火 |
逸 | 달아날숨을 일 | 15 | 土 | 辵 | 土 |
鎰 | 중량단위 일 | 18 | 金 | 金 | 金 |
인명용 한자 - 영
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
令 | 하여금 령(영) | 5 | 土 | 人 | 火 |
永 | 길 영, 오랠 영 | 5 | 土 | 水 | 水 |
伶 | 영리할 령(영) | 7 | 金 | 人 | 火 |
咏 | 노래할 영 | 8 | 金 | 口 | 水 |
姈 | 슬기로울 령(영) | 8 | 金 | 女 | 土 |
映 | 비출 영, 밝을 영 | 9 | 水 | 日 | 火 |
昤 | 햇빛 령(영), 영롱할 령(영) | 9 | 水 | 日 | 火 |
栄 | 榮의 속자(俗字) | 9 | 水 | 木 | 木 |
泳 | 헤엄칠 영 | 9 | 水 | 水 | 水 |
盈 | 찰 영, 가득할 영 | 9 | 水 | 皿 | 水 |
玲 | 옥소리 령(영) | 10 | 水 | 玉 | 金 |
英 | 꽃부리 영, 영웅 영 | 11 | 木 | 艸 | 木 |
迎 | 맞이할 영 | 11 | 木 | 辵 | 土 |
詠 | 읊을 영, 노래 영 | 12 | 木 | 言 | 金 |
暎 | 비출 영, 햇빛 영 | 13 | 火 | 日 | 火 |
楹 | 기둥 영, 원활할 영 | 13 | 火 | 木 | 木 |
渶 | 물맑을 영 | 13 | 火 | 水 | 水 |
煐 | 빛날 영, 사람이름 영 | 13 | 火 | 火 | 火 |
鈴 | 방울 령(영) | 13 | 火 | 金 | 金 |
零 | 이슬비 령(영) | 13 | 火 | 雨 | 水 |
榮 | 영화 영, 꽃 영 | 14 | 火 | 木 | 木 |
瑛 | 옥빛 영, 수정 영 | 14 | 火 | 玉 | 金 |
領 | 고개 령(영), 거느릴 령(영) | 14 | 火 | 頁 | 火 |
影 | 형상 영, 그림자 영 | 15 | 土 | 彡 | 火 |
潁 | 강이름 영 | 15 | 土 | 水 | 水 |
瑩 | 밝을 영, 옥빛 영 | 15 | 土 | 玉 | 金 |
穎 | 이삭 영, 빼어날 영 | 16 | 土 | 禾 | 木 |
嬰 | 어릴 영, 두를 영 | 17 | 金 | 女 | 土 |
嶺 | 고개 령(영), 산길 령(영) | 17 | 金 | 山 | 土 |
營 | 경영할 영, 다스릴 영 | 17 | 金 | 火 | 火 |
鍈 | 방울소리 영 | 17 | 金 | 金 | 金 |
霙 | 진눈깨비 영 | 17 | 金 | 雨 | 水 |
濚 | 물돌아나갈 영 | 18 | 金 | 水 | 水 |
瀛 | 바다 영, 늪속 영 | 20 | 水 | 水 | 水 |
齡 | 나이 령(영) | 20 | 水 | 齒 | 金 |
瀯 | 물소리 영 | 21 | 木 | 水 | 水 |
瓔 | 구슬목걸이 영 | 22 | 木 | 玉 | 金 |
纓 | 갓끈 영 | 23 | 火 | 糸 | 木 |
靈 | 신령 령(영), 혼백 령(영) | 24 | 火 | 雨 | 水 |
인명용 한자 - 원
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
元 | 으뜸 원, 근본 원 | 4 | 火 | 儿 | 木 |
沅 | 강이름 원 | 8 | 金 | 水 | 水 |
垣 | 감 원, 별이름 원 | 9 | 水 | 土 | 土 |
怨 | 원망 원, 미워할 원 | 9 | 水 | 心 | 火 |
爰 | 이에 원, 여기에 원 | 9 | 水 | 瓜 | 木 |
原 | 근본 원, 벌판 원 | 10 | 水 | 广 | 土 |
員 | 수효 원, 둥글 원 | 10 | 水 | 口 | 水 |
洹 | 강이름 원, 물흐를 원 | 10 | 水 | 水 | 水 |
袁 | 옷치렁거릴 원 | 10 | 水 | 衣 | 木 |
婉 | 순할 원, 예쁠 원 | 11 | 木 | 女 | 土 |
寃 | 원통할 원, 불평 원 | 11 | 木 | 宀 | 木 |
苑 | 나라동산 원 | 11 | 木 | 土 | 木 |
阮 | 관문이름 원 | 11 | 木 | 阜 | 土 |
媛 | 아름다울 원, 아리따울 원 | 12 | 木 | 女 | 土 |
園 | 동산 원, 울타리 원 | 13 | 火 | 口 | 水 |
圓 | 둥글 원, 둘레 원 | 13 | 火 | 口 | 水 |
嫄 | 여자이름 원 | 13 | 火 | 女 | 土 |
援 | 당길 원, 취할 원 | 13 | 火 | 手 | 木 |
湲 | 물흐를 원, 맑을 원 | 13 | 火 | 水 | 水 |
愿 | 정성 원, 삼갈 원 | 14 | 火 | 心 | 火 |
源 | 근원 원, 이을 원 | 14 | 火 | 水 | 水 |
猿 | 원숭이 원 | 14 | 火 | 犬 | 土 |
瑗 | 도리옥 원, 근옥 원 | 14 | 火 | 玉 | 金 |
院 | 담 원, 집 원, 절 원 | 15 | 土 | 阜 | 土 |
鴛 | 원앙수컷 원 | 16 | 土 | 鳥 | 火 |
轅 | 끌채 원, 수레 원 | 17 | 金 | 車 | 火 |
遠 | 멀 원, 심오할 원 | 17 | 金 | 辵 | 土 |
願 | 원할 원, 하고자할 원 | 19 | 水 | 頁 | 火 |