예준데이비스
전체 1명으로 23293위. 남자 1명으로 17406위. 여자 0명입니다. 남자 100% 여자 0%로 남성적인 이름입니다.
전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|
1명 | 1명 | 0명 |
23,293위 | 17,406위 |
성별 비율
남자 100% | 여자 0% |
비슷한 이름
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Yejundeibiseu*
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 예
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
乂 | 어질 예, 다스릴 예 | 2 | 木 | 丿 | 金 |
刈 | 풀벨 예 | 4 | 火 | 刀 | 金 |
曳 | 끌 예, 고달플 예 | 6 | 土 | 曰 | 火 |
例 | 법식 례(예), 보기 례(예) | 8 | 金 | 人 | 火 |
汭 | 물굽이 예 | 8 | 金 | 水 | 水 |
倪 | 어린이 예, 흘겨볼 예 | 10 | 水 | 人 | 火 |
芮 | 물가 예, 나라이름 예 | 10 | 水 | 艸 | 木 |
猊 | 사자 예 | 11 | 木 | 犬 | 土 |
裔 | 후손 예, 옷자락 예 | 13 | 火 | 衣 | 木 |
詣 | 이를 예, 도착할 예 | 13 | 火 | 言 | 金 |
預 | 참여할 예, 미리 예 | 13 | 火 | 頁 | 火 |
睿 | 叡와 동자(同字) | 14 | 火 | 目 | 木 |
銳 | 뾰족할 예, 날카로울 예 | 15 | 土 | 金 | 金 |
叡 | 밝을 예, 임금 예 | 16 | 土 | 又 | 火 |
濊 | 깊을 예, 넉넉할 예 | 16 | 土 | 水 | 水 |
豫 | 미리 예, 즐길 예 | 16 | 土 | 豕 | 水 |
霓 | 무지개 예 | 16 | 土 | 雨 | 水 |
禮 | 예도 례(예) | 18 | 金 | 示 | 木 |
穢 | 더러울 예, 거칠 예 | 18 | 金 | 禾 | 木 |
蘂 | 심을 예 | 20 | 水 | 艸 | 木 |
藝 | 심을 예, 재주 예 | 21 | 木 | 艸 | 木 |
譽 | 기릴 예, 칭찬할 예 | 21 | 木 | 言 | 金 |
인명용 한자 - 준
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
俊 | 준걸 준, 뛰어날 준 | 9 | 水 | 人 | 火 |
准 | 승인할 준, 견줄 준 | 10 | 水 | 冫 | 水 |
埈 | 가파를 준, 높을 준 | 10 | 水 | 土 | 土 |
峻 | 높을 준, 높고클 준 | 10 | 水 | 山 | 土 |
隼 | 새매 준 | 10 | 水 | 隹 | 火 |
埻 | 과녁 준, 살받이터 준 | 11 | 木 | 土 | 土 |
晙 | 밝을 준, 이를 준 | 11 | 木 | 日 | 火 |
浚 | 깊을 준, 취할 준 | 11 | 木 | 水 | 水 |
焌 | 불태울 준 | 11 | 木 | 火 | 火 |
逡 | 뒷걸음질칠 준 | 11 | 木 | 辵 | 土 |
畯 | 농부 준, 권농관 준 | 12 | 木 | 田 | 土 |
竣 | 일마칠 준, 물러설 준 | 12 | 木 | 立 | 土 |
雋 | 영특할 준, 새살찔 준 | 13 | 火 | 隹 | 火 |
準 | 법도 준, 평평할 준 | 14 | 火 | 水 | 水 |
儁 | 준걸 준, 훌륭할 준 | 15 | 土 | 人 | 火 |
寯 | 준걸 준 | 16 | 土 | 宀 | 木 |
樽 | 술통 준 | 16 | 土 | 木 | 木 |
駿 | 준마 준, 뛰어날 준 | 17 | 金 | 馬 | 火 |
濬 | 깊을 준, 개천을칠 준 | 18 | 金 | 水 | 水 |
遵 | 좇을 준, 순종할 준 | 19 | 水 | 辵 | 土 |
蠢 | 꿈틀거릴 준 | 21 | 木 | 虫 | 水 |
인명용 한자 - 이
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
二 | 두 이, 같을 이 | 2 | 木 | 二 | 木 |
已 | 이미 이, 그칠 이 | 3 | 火 | 已 | 火 |
以 | 씨 이, 까닭 이 | 5 | 土 | 人 | 火 |
伊 | 저 이, 어조사 이 | 6 | 土 | 人 | 火 |
吏 | 아전 리(이), 관리 리(이) | 6 | 土 | 口 | 水 |
夷 | 오랑캐 이, 평평할 이 | 6 | 土 | 大 | 木 |
弛 | 늦출 이, 없앨 이 | 6 | 土 | 弓 | 金 |
而 | 어조사 이, 너 이 | 6 | 土 | 而 | 水 |
耳 | 귀 이, 성할 이 | 6 | 土 | 耳 | 火 |
利 | 길할 리(이), 좋을 리(이) | 7 | 金 | 刀 | 金 |
李 | 성씨 리(이), 오얏나무 리(이) | 7 | 金 | 木 | 木 |
里 | 마을 리(이), 거리 리(이) | 7 | 金 | 里 | 土 |
易 | 쉬울 이, 역바꿀 이 | 8 | 金 | 日 | 火 |
俚 | 속될 리(이), 상말 리(이) | 9 | 水 | 人 | 火 |
姨 | 이모 이 | 9 | 水 | 女 | 土 |
怡 | 기쁠 이, 즐거울 이 | 9 | 水 | 心 | 火 |
梨 | 배나무 리(이) | 11 | 木 | 木 | 木 |
珥 | 귀고리 이, 햇무리 이 | 11 | 木 | 玉 | 金 |
異 | 다를 이, 나눌 이 | 11 | 木 | 田 | 土 |
痢 | 상처 이, 벨 이 | 11 | 木 | 疒 | 水 |
离 | 산신 리(이), 맹수 리(이) | 11 | 木 | 禸 | 火 |
移 | 옮길 이, 떠날 이 | 11 | 木 | 禾 | 木 |
苡 | 질경이 이 | 11 | 木 | 艸 | 木 |
理 | 다스릴 리(이), 바를 리(이) | 12 | 木 | 玉 | 金 |
荑 | 벨 이, 깎을 이 | 12 | 木 | 艸 | 木 |
貳 | 두 이, 두마음 이 | 12 | 木 | 貝 | 金 |
貽 | 끼칠 이, 남길 이 | 12 | 木 | 貝 | 金 |
肄 | 익힐 이, 노력할 이 | 13 | 火 | 聿 | 火 |
莉 | 말리나무 리(이) | 13 | 火 | 艸 | 木 |
裏 | 속 리(이), 안쪽 리(이) | 13 | 火 | 衣 | 木 |
爾 | 너 이, 어조사 이 | 14 | 火 | 爻 | 火 |
飴 | 엿 이, 먹일 이 | 14 | 火 | 食 | 水 |
履 | 신을 리(이), 밟을 리(이) | 15 | 土 | 尸 | 木 |
頤 | 턱 이 | 15 | 土 | 頁 | 火 |
彛 | 彝의 속자(俗字) | 16 | 土 | 彐 | 火 |
璃 | 유리 리(이), 구슬 리(이) | 16 | 土 | 玉 | 金 |
彝 | 떳떳할 이, 법 이 | 18 | 金 | 彐 | 火 |
離 | 떼어놓을 리(이), 가를 리(이) | 19 | 水 | 隹 | 火 |
邇 | 가까울 이 | 20 | 水 | 辵 | 土 |
인명용 한자 - 비
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
匕 | 비수 비, 숟가락 비 | 2 | 木 | 匕 | 金 |
比 | 견줄 비, 도울 비 | 4 | 火 | 比 | 火 |
丕 | 클 비, 으뜸 비 | 5 | 土 | 一 | 水 |
妃 | 왕비 비, 짝 비 | 6 | 土 | 女 | 土 |
庇 | 덮을 비, 의탁할 비 | 7 | 金 | 广 | 木 |
卑 | 낮을 비, 천할 비 | 8 | 金 | 十 | 土 |
批 | 칠 비, 때릴 비 | 8 | 金 | 手 | 木 |
枇 | 비파나무 비, 비파 비 | 8 | 金 | 木 | 木 |
非 | 아닐 비, 그를 비 | 8 | 金 | 非 | 木 |
枇 | 쭉정이 비, 더럽힐 비 | 9 | 水 | 禾 | 木 |
毖 | 삼갈 비, 근신할 비 | 9 | 水 | 比 | 火 |
毗 | 도울 비, 힘보탤 비 | 9 | 水 | 比 | 火 |
沸 | 끊을 비 | 9 | 水 | 水 | 水 |
泌 | 샘물흐르는모양 비 | 9 | 水 | 水 | 水 |
砒 | 비상 비, 비소 비 | 9 | 水 | 石 | 金 |
飛 | 날 비, 오를 비 | 9 | 水 | 飛 | 火 |
匪 | 대상자 비 | 10 | 水 | 匚 | 木 |
秘 | 숨길 비, 비밀 비 | 10 | 水 | 示 | 木 |
粃 | 쭉정이 비, 모를 비, 아닐 비 | 10 | 水 | 米 | 木 |
肥 | 살찔 비, 거름 비 | 10 | 水 | 肉 | 水 |
婢 | 첩 비, 여자종 비 | 11 | 木 | 女 | 土 |
備 | 갖출 비, 준비 비 | 12 | 木 | 人 | 火 |
悲 | 슬플 비, 비애 비 | 12 | 木 | 心 | 火 |
扉 | 사립문 비, 문짝 비 | 12 | 木 | 戶 | 木 |
斐 | 오락가락할 비 | 12 | 木 | 文 | 木 |
費 | 없앨 비, 허비할 비 | 12 | 木 | 貝 | 金 |
琵 | 비파 비 | 13 | 火 | 玉 | 金 |
痺 | 암메추라기 비 | 13 | 火 | 疒 | 水 |
碑 | 비석 비, 비문 비 | 13 | 火 | 石 | 金 |
榧 | 비자나무 비 | 14 | 火 | 木 | 木 |
緋 | 붉은빛 비 | 14 | 火 | 糸 | 木 |
翡 | 물총새 비 | 14 | 火 | 羽 | 火 |
脾 | 지라 비 | 14 | 火 | 肉 | 水 |
菲 | 엷을 비, 쇠퇴할 비 | 14 | 火 | 艸 | 木 |
蜚 | 곤충이름 비, 바퀴 비 | 14 | 火 | 虫 | 水 |
裨 | 도울 비, 보좌할 비 | 14 | 火 | 衣 | 木 |
鼻 | 코 비 | 14 | 火 | 鼻 | 金 |
誹 | 헐뜯을 비, 비방할 비 | 15 | 土 | 言 | 金 |
憊 | 고달플 비, 피곤할 비 | 16 | 土 | 心 | 火 |
鄙 | 다라울 비, 인색할 비 | 18 | 金 | 邑 | 土 |
臂 | 팔 비 | 19 | 水 | 肉 | 水 |
譬 | 비유할 비, 깨우칠 비 | 20 | 水 | 言 | 金 |