조해나
전체 2명으로 17848위. 남자 0명. 여자 2명으로 8,275위입니다. 남자 0% 여자 100%로 여성적인 이름입니다.
전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|
2명 | 0명 | 2명 |
17,848위 | 8,275위 |
성별 비율
남자 0% | 여자 100% |
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Johaena*
- Chohaena
- Joheana
- Choheana
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 조
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
弔 | 조상할 조, 서러울 조 | 4 | 火 | 弓 | 土 |
爪 | 손톱 조, 메뚜기 조 | 4 | 火 | 爪 | 木 |
兆 | 조짐 조, 점괘 조 | 6 | 土 | 儿 | 火 |
早 | 새벽 조, 이를 조 | 6 | 土 | 日 | 火 |
助 | 도울 조, 유익할 조 | 7 | 金 | 力 | 土 |
俎 | 도마 조 | 9 | 水 | 人 | 火 |
凋 | 시들 조, 슬퍼할 조 | 10 | 水 | 冫 | 水 |
晁 | 朝의 옛글자(古字) | 10 | 水 | 日 | 火 |
曺 | 성씨 조, 마을 조, 관청 조 | 10 | 水 | 曰 | 火 |
祖 | 할아비 조, 근본 조 | 10 | 水 | 示 | 金 |
祚 | 복 조, 천자의자리 조 | 10 | 水 | 示 | 金 |
租 | 구실 조, 세금 조 | 10 | 水 | 禾 | 木 |
蚤 | 벼룩 조, 일찍이 조 | 10 | 水 | 虫 | 水 |
彫 | 새길 조, 꾸밀 조 | 11 | 木 | 彡 | 火 |
曹 | 마을 조, 무리 조 | 11 | 木 | 日 | 金 |
條 | 곁가지 조, 유자나무 조 | 11 | 木 | 木 | 木 |
眺 | 바라볼 조, 살필 조 | 11 | 木 | 目 | 木 |
窕 | 안존할 조, 고요할 조 | 11 | 木 | 穴 | 水 |
粗 | 거칠 조, 쓿지않은쌀 조 | 11 | 木 | 米 | 木 |
組 | 끈 조, 짤 조 | 11 | 木 | 糸 | 木 |
釣 | 낚시 조, 낚을 조, 구할 조 | 11 | 木 | 金 | 金 |
鳥 | 새 조 | 11 | 木 | 鳥 | 火 |
措 | 둘 조, 그만둘 조 | 12 | 木 | 手 | 木 |
朝 | 아침 조, 알현할 조 | 12 | 木 | 月 | 水 |
棗 | 대추나무 조 | 12 | 木 | 木 | 木 |
詔 | 가르칠 조, 고할 조 | 12 | 木 | 言 | 金 |
照 | 비칠 조, 빛날 조 | 13 | 火 | 火 | 火 |
稠 | 빽빽할 조, 고를 조 | 13 | 火 | 禾 | 木 |
阻 | 험할 조, 걱정할 조 | 13 | 火 | 阜 | 土 |
肇 | 칠 조, 공격할 조 | 14 | 火 | 聿 | 火 |
趙 | 성씨 조, 조나라 조 | 14 | 火 | 走 | 火 |
造 | 지을 조, 만들 조 | 14 | 火 | 辵 | 土 |
嘲 | 비웃을 조, 조롱할 조 | 15 | 土 | 口 | 水 |
槽 | 구유 조, 나무통 조 | 15 | 土 | 木 | 木 |
漕 | 수레 조, 흠통 조 | 15 | 土 | 水 | 水 |
調 | 고를 조, 균형잡힐 조 | 15 | 土 | 言 | 金 |
潮 | 조수 조, 밀물 조 | 16 | 土 | 水 | 水 |
雕 | 독수리 조 | 16 | 土 | 隹 | 火 |
操 | 잡을 조, 움켜쥘 조 | 17 | 金 | 手 | 木 |
燥 | 마를 조 | 17 | 金 | 火 | 火 |
糟 | 전국 조, 거르지않을술 조 | 17 | 金 | 米 | 木 |
璪 | 면류관드림옥 조 | 18 | 金 | 玉 | 金 |
遭 | 만날 조, 상봉할 조 | 18 | 金 | 辵 | 土 |
繰 | 야청빛 조, 소고치켤 조 | 19 | 水 | 糸 | 木 |
躁 | 성급할 조, 조급할 조 | 20 | 水 | 足 | 土 |
藻 | 말 조, 무늬 조 | 22 | 木 | 艸 | 木 |
인명용 한자 - 해
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
亥 | 돼지 해, 열두째지지 해 | 6 | 土 | 亠 | 水 |
咳 | 포괄할 해, 기침 해 | 9 | 水 | 口 | 水 |
垓 | 지경 해, 경계 해 | 9 | 水 | 土 | 土 |
孩 | 어린아이 해, 어릴 해 | 9 | 水 | 子 | 水 |
奚 | 어찌 해, 종족이름 해 | 10 | 水 | 大 | 水 |
害 | 해칠 해, 손해 해 | 10 | 水 | 宀 | 木 |
偕 | 함께 해, 알맞을 해 | 11 | 木 | 人 | 火 |
海 | 바다 해, 클 해 | 11 | 木 | 氵 | 水 |
楷 | 본보기 해, 본받을 해 | 13 | 火 | 木 | 木 |
解 | 풀 해, 가를 해 | 13 | 火 | 角 | 木 |
該 | 그 해, 해당할 해 | 13 | 火 | 言 | 金 |
諧 | 화할 해, 고르게할 해 | 16 | 土 | 言 | 金 |
駭 | 놀랄 해, 소란스러울 해 | 16 | 土 | 馬 | 火 |
骸 | 뼈 해, 해골 해 | 16 | 土 | 骨 | 金 |
懈 | 게으를 해, 느슨해질 해 | 17 | 金 | 心 | 火 |
蟹 | 게 해 | 19 | 水 | 虫 | 水 |
瀣 | 이슬기운 해 | 20 | 水 | 水 | 水 |
邂 | 만날 해, 기뻐하는모양 해 | 20 | 水 | 辵 | 土 |
인명용 한자 - 나
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
奈 | 어찌 나, 나락 나 | 8 | 金 | 大 | 火 |
拏 | 잡을 나, 비빌 나 | 9 | 水 | 手 | 木 |
柰 | 어찌 나, 능금나무 나 | 9 | 水 | 木 | 木 |
娜 | 아리따울 나, 모양 나 | 10 | 水 | 女 | 土 |
拿 | 붙잡을 나, 사로잡을 나 | 10 | 水 | 手 | 木 |
那 | 성씨 나, 어찌 나, 나라이름 나 | 11 | 木 | 邑 | 土 |
喇 | 나팔 나, 말할 나 | 12 | 木 | 口 | 水 |
懦 | 나약할 나, 무력할 나 | 18 | 金 | 心 | 火 |
羅 | 비단 라(나), 벌릴 라(나) | 20 | 水 | 网 | 木 |
儺 | 공손한모양 나 | 21 | 木 | 人 | 火 |