진시
전체 5명으로 12,424위. 남자 4명으로 10,293위. 여자 1명으로 11,103위입니다. 남자 80% 여자 20%로 남성적인 이름입니다.
전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|
5명 | 4명 | 1명 |
12,424위 | 10,293위 | 11,103위 |
성별 비율
남자 80% | 여자 20% |
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Jinsi*
- Jinsee
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 진
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
辰 | 별이름 진, 다섯째지지 진 | 7 | 金 | 辰 | 土 |
抮 | 잡을 진, 되돌릴 진 | 9 | 金 | 手 | 木 |
殄 | 다할 진, 죽을 진 | 9 | 水 | 歹 | 水 |
唇 | 놀랄 진 | 10 | 水 | 口 | 水 |
晉 | 나아갈 진, 억제할 진 | 10 | 水 | 日 | 火 |
晋 | 晉의 속자(俗字) | 10 | 水 | 日 | 火 |
津 | 나루 진, 언덕 진 | 10 | 水 | 水 | 水 |
珍 | 보배 진, 진귀할 진 | 10 | 水 | 玉 | 金 |
畛 | 두렁길 진 | 10 | 水 | 田 | 土 |
疹 | 홍역 진, 두창 진 | 10 | 水 | 疒 | 水 |
眞 | 참 진, 진실할 진 | 10 | 水 | 目 | 木 |
真 | 眞의 속자(俗字) | 10 | 水 | 目 | 木 |
秦 | 진날 진, 진벼 진 | 10 | 水 | 禾 | 木 |
振 | 떨칠 진, 떨쳐일어날 진 | 11 | 木 | 手 | 木 |
桭 | 평고대 진, 대철 진 | 11 | 木 | 木 | 木 |
袗 | 홑옷 진 | 11 | 木 | 衣 | 木 |
診 | 볼 진, 진찰할 진 | 12 | 火 | 言 | 金 |
軫 | 수레 진, 기러기발 진 | 12 | 木 | 車 | 火 |
嗔 | 성낼 진, 성한모양 진 | 13 | 火 | 水 | 木 |
塡 | 누를 진, 진정할 진 | 13 | 火 | 土 | 土 |
塵 | 먼지 진, 더러울 진 | 14 | 火 | 土 | 土 |
搢 | 흔들 진, 떨칠 진 | 14 | 火 | 手 | 木 |
榛 | 개암나무 진, 우거질 진 | 14 | 火 | 木 | 木 |
溱 | 성할 진, 많을 진 | 14 | 火 | 水 | 水 |
盡 | 다할 진, 마칠 진 | 14 | 火 | 皿 | 金 |
賑 | 규휼할 진, 넉넉할 진 | 14 | 火 | 貝 | 金 |
瑨 | 아름다운돌 진 | 15 | 土 | 玉 | 金 |
瑱 | 귀막이옥 진 | 15 | 土 | 玉 | 金 |
瞋 | 부릅뜰 진, 성낼 진 | 15 | 土 | 目 | 木 |
禛 | 복받을 진 | 15 | 土 | 示 | 木 |
進 | 나아갈 진, 오를 진 | 15 | 土 | 辵 | 土 |
陣 | 진칠 진, 진영 진 | 15 | 土 | 阜 | 土 |
震 | 벼락칠 진, 진동할 진 | 15 | 土 | 雨 | 水 |
縉 | 꽂을 진, 분홍빛 진 | 16 | 土 | 糸 | 木 |
縝 | 삼실 진, 촘촘할 진 | 16 | 土 | 糸 | 木 |
臻 | 이를 진, 미칠 진 | 16 | 土 | 至 | 土 |
陳 | 늘어놓을 진 | 16 | 土 | 阜 | 土 |
璡 | 옥돌 진 | 17 | 金 | 玉 | 金 |
蔯 | 더워질 진 | 17 | 金 | 艸 | 木 |
鎭 | 진정할 진, 편안할 진 | 18 | 金 | 金 | 金 |
인명용 한자 - 시
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
尸 | 주검 시, 시체 시 | 3 | 火 | 尸 | 水 |
市 | 저자 시, 시장 시 | 5 | 土 | 市 | 木 |
矢 | 화살 시, 곧을 시 | 5 | 土 | 矢 | 金 |
示 | 보일 시, 알릴 시 | 5 | 土 | 示 | 木 |
豕 | 돼지 시 | 7 | 金 | 豕 | 水 |
侍 | 모실 시, 받들 시 | 8 | 金 | 人 | 火 |
始 | 처음 시, 비롯할 시 | 8 | 金 | 女 | 土 |
屍 | 주검 시 | 9 | 水 | 尸 | 水 |
屎 | 똥 시, 앓을 시 | 9 | 水 | 尸 | 水 |
施 | 베풀 시, 퍼질 시 | 9 | 水 | 方 | 土 |
是 | 옳을 시, 바를 시 | 9 | 水 | 日 | 火 |
柴 | 섶 시, 왜소한잡목 시 | 9 | 水 | 木 | 木 |
柿 | 감나무 시 | 9 | 水 | 木 | 木 |
恃 | 믿을 시, 의지할 시 | 10 | 水 | 心 | 火 |
時 | 때 시, 기약 시 | 10 | 水 | 日 | 火 |
翅 | 날개 시 | 10 | 水 | 羽 | 水 |
豺 | 승냥이 시 | 10 | 水 | 豸 | 水 |
匙 | 숟가락 시, 열쇠 시 | 11 | 木 | 匕 | 金 |
媤 | 시집 시 | 12 | 木 | 女 | 土 |
弑 | 죽일 시 | 12 | 木 | 弋 | 金 |
猜 | 원망할 시, 의심할 시 | 12 | 木 | 犬 | 土 |
視 | 볼 시, 살필 시 | 12 | 木 | 見 | 火 |
試 | 시험할 시, 비교할 시 | 13 | 火 | 言 | 金 |
詩 | 시 시, 풍류 시 | 13 | 火 | 言 | 金 |
蓍 | 시초 시 | 14 | 火 | 艸 | 木 |
嘶 | 울 시, 흐느낄 시 | 15 | 土 | 口 | 水 |
蒔 | 모종낼 시, 옮겨심을 시 | 16 | 土 | 艸 | 木 |
諡 | 시호 시 | 16 | 土 | 言 | 金 |