플로란스아나
전체 1명으로 23293위. 남자 0명. 여자 1명으로 11,103위입니다. 남자 0% 여자 100%로 여성적인 이름입니다.
전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|
1명 | 0명 | 1명 |
23,293위 | 11,103위 |
성별 비율
남자 0% | 여자 100% |
비슷한 이름
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Peulroranseuana*
- Peulroranseuahna
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 로
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
老 | 늙을 로, 어른 로 | 6 | 土 | 老 | 土 |
鹵 | 소금 로, 황무지 로 | 11 | 木 | 鹵 | 水 |
勞 | 일할 로, 힘쓸 로 | 12 | 木 | 力 | 火 |
虜 | 포로 로, 종 로 | 12 | 木 | 虍 | 木 |
路 | 길 로, 중요할 로 | 13 | 火 | 足 | 土 |
輅 | 수레 로 | 13 | 火 | 車 | 火 |
魯 | 둔할 로, 미련할 로 | 15 | 土 | 魚 | 水 |
撈 | 잡을 로, 건져낼 로 | 16 | 土 | 手 | 木 |
盧 | 성씨 로, 검을 로, 밥그릇 로, 화로 로 | 16 | 土 | 皿 | 水 |
擄 | 노략질할 로 | 17 | 金 | 手 | 木 |
潞 | 강이름 로 | 17 | 金 | 水 | 水 |
櫓 | 방패 로, 노 로 | 19 | 水 | 木 | 木 |
瀘 | 강이름 로 | 20 | 水 | 水 | 水 |
爐 | 화로 로, 향로 로 | 20 | 水 | 火 | 火 |
露 | 이슬 로, 젖을 로 | 20 | 水 | 雨 | 水 |
蘆 | 갈대 로, 무 로 | 22 | 水 | 艸 | 木 |
鷺 | 해오라기 로, 백로 로 | 23 | 火 | 鳥 | 火 |
인명용 한자 - 란
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
卵 | 알 란, 기를 란 | 7 | 金 | 卩 | 水 |
亂 | 어지러울 란 | 13 | 火 | 乙 | 木 |
欄 | 목란 란 | 21 | 木 | 木 | 木 |
瀾 | 큰물결 란, 뜨물 란 | 21 | 木 | 水 | 水 |
爛 | 빛날 란, 익을 란 | 21 | 木 | 火 | 火 |
瓓 | 옥무늬 란, 옥광채 란 | 22 | 木 | 玉 | 金 |
欒 | 나무이름 란 | 23 | 火 | 木 | 木 |
蘭 | 난초 란, 목련꽃 란 | 23 | 火 | 艸 | 木 |
鸞 | 방울 란 | 30 | 水 | 馬 | 火 |
인명용 한자 - 아
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
牙 | 어금니 아, 무기 아 | 4 | 火 | 牙 | 金 |
我 | 나 아, 우리 아 | 7 | 金 | 戈 | 金 |
亞 | 버금 아, 동서 아 | 8 | 金 | 二 | 火 |
兒 | 아이 아, 아기 아 | 8 | 金 | 儿 | 水 |
妸 | 고울 아 | 8 | 金 | 女 | 土 |
俄 | 갑자기 아, 기울 아 | 9 | 水 | 人 | 火 |
娥 | 어여쁠 아, 미녀 아 | 10 | 水 | 女 | 土 |
峨 | 산높을 아, 산이름 아 | 10 | 水 | 山 | 土 |
芽 | 싹 아, 조짐보일 아 | 10 | 水 | 艸 | 木 |
啞 | 벙어리 아 | 11 | 木 | 口 | 水 |
訝 | 맞을 아, 위로할 아 | 11 | 木 | 言 | 金 |
雅 | 맑을 아, 바를 아 | 12 | 木 | 隹 | 火 |
莪 | 지칭개 아, 약초이름 아 | 13 | 火 | 艸 | 木 |
蛾 | 나방 아, 초승달 아 | 13 | 火 | 虫 | 水 |
衙 | 마을 아, 관청 아 | 13 | 火 | 行 | 火 |
阿 | 언덕 아, 구석 아 | 13 | 火 | 阜 | 土 |
鴉 | 갈까마귀 아, 검을 아 | 15 | 土 | 鳥 | 火 |
餓 | 굶주릴 아 | 16 | 土 | 食 | 水 |
鵝 | 거위 아 | 18 | 金 | 鳥 | 火 |
인명용 한자 - 나
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
奈 | 어찌 나, 나락 나 | 8 | 金 | 大 | 火 |
拏 | 잡을 나, 비빌 나 | 9 | 水 | 手 | 木 |
柰 | 어찌 나, 능금나무 나 | 9 | 水 | 木 | 木 |
娜 | 아리따울 나, 모양 나 | 10 | 水 | 女 | 土 |
拿 | 붙잡을 나, 사로잡을 나 | 10 | 水 | 手 | 木 |
那 | 성씨 나, 어찌 나, 나라이름 나 | 11 | 木 | 邑 | 土 |
喇 | 나팔 나, 말할 나 | 12 | 木 | 口 | 水 |
懦 | 나약할 나, 무력할 나 | 18 | 金 | 心 | 火 |
羅 | 비단 라(나), 벌릴 라(나) | 20 | 水 | 网 | 木 |
儺 | 공손한모양 나 | 21 | 木 | 人 | 火 |