해나루시
전체 1명으로 23324위. 남자 0명. 여자 1명으로 11,115위입니다. 남자 0% 여자 100%로 여성적인 이름입니다.
전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|
1명 | 0명 | 1명 |
23,324위 | 11,115위 |
성별 비율
남자 0% | 여자 100% |
로마자 표기
* 표준 한국어 로마자 표기법
- Haenarusi*
- Haenarusee
- Heanarusi
- Heanarusee
연도별 인기 순위
연도별 출생아 수
월별 출생아 수
지역별 출생아 수
인명용 한자 - 해
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
亥 | 돼지 해, 열두째지지 해 | 6 | 土 | 亠 | 水 |
咳 | 포괄할 해, 기침 해 | 9 | 水 | 口 | 水 |
垓 | 지경 해, 경계 해 | 9 | 水 | 土 | 土 |
孩 | 어린아이 해, 어릴 해 | 9 | 水 | 子 | 水 |
奚 | 어찌 해, 종족이름 해 | 10 | 水 | 大 | 水 |
害 | 해칠 해, 손해 해 | 10 | 水 | 宀 | 木 |
偕 | 함께 해, 알맞을 해 | 11 | 木 | 人 | 火 |
海 | 바다 해, 클 해 | 11 | 木 | 氵 | 水 |
楷 | 본보기 해, 본받을 해 | 13 | 火 | 木 | 木 |
解 | 풀 해, 가를 해 | 13 | 火 | 角 | 木 |
該 | 그 해, 해당할 해 | 13 | 火 | 言 | 金 |
諧 | 화할 해, 고르게할 해 | 16 | 土 | 言 | 金 |
駭 | 놀랄 해, 소란스러울 해 | 16 | 土 | 馬 | 火 |
骸 | 뼈 해, 해골 해 | 16 | 土 | 骨 | 金 |
懈 | 게으를 해, 느슨해질 해 | 17 | 金 | 心 | 火 |
蟹 | 게 해 | 19 | 水 | 虫 | 水 |
瀣 | 이슬기운 해 | 20 | 水 | 水 | 水 |
邂 | 만날 해, 기뻐하는모양 해 | 20 | 水 | 辵 | 土 |
인명용 한자 - 나
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
奈 | 어찌 나, 나락 나 | 8 | 金 | 大 | 火 |
拏 | 잡을 나, 비빌 나 | 9 | 水 | 手 | 木 |
柰 | 어찌 나, 능금나무 나 | 9 | 水 | 木 | 木 |
娜 | 아리따울 나, 모양 나 | 10 | 水 | 女 | 土 |
拿 | 붙잡을 나, 사로잡을 나 | 10 | 水 | 手 | 木 |
那 | 성씨 나, 어찌 나, 나라이름 나 | 11 | 木 | 邑 | 土 |
喇 | 나팔 나, 말할 나 | 12 | 木 | 口 | 水 |
懦 | 나약할 나, 무력할 나 | 18 | 金 | 心 | 火 |
羅 | 비단 라(나), 벌릴 라(나) | 20 | 水 | 网 | 木 |
儺 | 공손한모양 나 | 21 | 木 | 人 | 火 |
인명용 한자 - 루
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
婁 | 별이름 루, 거둘 루 | 11 | 木 | 女 | 土 |
累 | 묶을 루, 누끼칠 루 | 11 | 木 | 糸 | 木 |
淚 | 눈물흘릴 루 | 12 | 木 | 水 | 水 |
陋 | 장소좁을 루 | 13 | 火 | 阜 | 土 |
屢 | 여러 루, 번거로울 루 | 14 | 火 | 尸 | 水 |
樓 | 다락 루, 포갤 루 | 15 | 土 | 木 | 木 |
漏 | 샐 루, 스며들 루 | 15 | 土 | 水 | 水 |
瘻 | 부스럼 루, 혹 루 | 16 | 土 | 疒 | 水 |
縷 | 실 루, 명주 루 | 17 | 金 | 糸 | 木 |
蔞 | 쑥 루, 풀자란모양 루 | 17 | 金 | 艸 | 木 |
褸 | 남루할 루 | 17 | 金 | 衣 | 木 |
壘 | 쌓을 루 | 18 | 金 | 土 | 土 |
鏤 | 아로새길 루 | 19 | 水 | 金 | 金 |
인명용 한자 - 시
한자 | 뜻 | 획수 | 획오행 | 부수 | 자원오행 |
---|---|---|---|---|---|
尸 | 주검 시, 시체 시 | 3 | 火 | 尸 | 水 |
市 | 저자 시, 시장 시 | 5 | 土 | 市 | 木 |
矢 | 화살 시, 곧을 시 | 5 | 土 | 矢 | 金 |
示 | 보일 시, 알릴 시 | 5 | 土 | 示 | 木 |
豕 | 돼지 시 | 7 | 金 | 豕 | 水 |
侍 | 모실 시, 받들 시 | 8 | 金 | 人 | 火 |
始 | 처음 시, 비롯할 시 | 8 | 金 | 女 | 土 |
屍 | 주검 시 | 9 | 水 | 尸 | 水 |
屎 | 똥 시, 앓을 시 | 9 | 水 | 尸 | 水 |
施 | 베풀 시, 퍼질 시 | 9 | 水 | 方 | 土 |
是 | 옳을 시, 바를 시 | 9 | 水 | 日 | 火 |
柴 | 섶 시, 왜소한잡목 시 | 9 | 水 | 木 | 木 |
柿 | 감나무 시 | 9 | 水 | 木 | 木 |
恃 | 믿을 시, 의지할 시 | 10 | 水 | 心 | 火 |
時 | 때 시, 기약 시 | 10 | 水 | 日 | 火 |
翅 | 날개 시 | 10 | 水 | 羽 | 水 |
豺 | 승냥이 시 | 10 | 水 | 豸 | 水 |
匙 | 숟가락 시, 열쇠 시 | 11 | 木 | 匕 | 金 |
媤 | 시집 시 | 12 | 木 | 女 | 土 |
弑 | 죽일 시 | 12 | 木 | 弋 | 金 |
猜 | 원망할 시, 의심할 시 | 12 | 木 | 犬 | 土 |
視 | 볼 시, 살필 시 | 12 | 木 | 見 | 火 |
試 | 시험할 시, 비교할 시 | 13 | 火 | 言 | 金 |
詩 | 시 시, 풍류 시 | 13 | 火 | 言 | 金 |
蓍 | 시초 시 | 14 | 火 | 艸 | 木 |
嘶 | 울 시, 흐느낄 시 | 15 | 土 | 口 | 水 |
蒔 | 모종낼 시, 옮겨심을 시 | 16 | 土 | 艸 | 木 |
諡 | 시호 시 | 16 | 土 | 言 | 金 |